导读:2023年长春电子科技学院录取分数线长春电子科技学院要考多少分才能上?2023年长春电子科技学院【本科批】:最容易考上的是云南省(本科二批及
2023年长春电子科技学院录取分数线
长春电子科技学院要考多少分才能上?
2023年长春电子科技学院【本科批】:最容易考上的是云南省(本科二批及预科理科)考生,录取最低分数线是405分(分差0分);最难考上的是广东省(本科批历史类)考生,录取最低分数线是471分(分差38分)。
2023年长春电子科技学院【一段】:最容易考上的是浙江省(平行录取一段综合类)考生,录取最低分数线是504分(分差16分);最难考上的是山东省(普通类一段综合类)考生,录取最低分数线是462分(分差19分)。
一、2024年长春电子科技学院各省最低录取分数线(预测)
2024年要考上长春电子科技学院:
1、青海【二段】考生,预测高考理科314分、文科386分能上。
2、山东【一段】考生,预测高考综合类463分能上。
3、黑龙江【本科批】考生,预测高考物理类308分、历史类350分能上。
4、甘肃【本科批】考生,预测高考物理类338分、历史类420分能上。
5、江苏【本科批】考生,预测高考物理类453分能上。
二、2023年长春电子科技学院录取分数线一览表(2024参考)
究竟2024年需要考多少分能上长春电子科技学院?今年好不好考?比去年难还是更容易,以下为2023年长春电子科技学院多少分可以被录取的最低分数线,可对比参考。
招生省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控线 | 分差 |
---|---|---|---|---|
宁夏(本科二批) | 理科 | 353 | 340 | 13 |
文科 | 445 | 421 | 24 | |
海南(本科批) | 综合类 | 494 | 483 | 11 |
内蒙古(本科二批) | 文科 | 383 | 379 | 4 |
理科 | 334 | 333 | 1 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 405 | 405 | 0 |
文科 | 465 | 465 | 0 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 504 | 488 | 16 |
北京(本科批) | 综合类 | 448 | 448 | 0 |
江苏(本科批) | 物理类 | 455 | 448 | 7 |
湖北(本科批) | 物理类 | 431 | 424 | 7 |
历史类 | 427 | 426 | 1 | |
天津(本科批b段) | 综合类 | 474 | 472 | 2 |
山西(本科二批c段) | 文科 | 383 | 369 | 14 |
理科 | 354 | 344 | 10 | |
青海(本科二段) | 文科 | 387 | 378 | 9 |
理科 | 313 | 309 | 4 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 480 | 477 | 3 |
理科 | 371 | 371 | 0 | |
广东(本科批) | 物理类 | 478 | 439 | 39 |
历史类 | 471 | 433 | 38 | |
江西(本科二批) | 文科 | 478 | 472 | 6 |
理科 | 445 | 445 | 0 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 420 | 420 | 0 |
理科 | 338 | 337 | 1 | |
陕西(本科二批) | 文科 | 414 | 403 | 11 |
理科 | 351 | 336 | 15 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 309 | 287 | 22 |
文科 | 350 | 341 | 9 | |
福建(本科批) | 物理类 | 431 | 431 | 0 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 462 | 443 | 19 |
湖南(本科批) | 物理类 | 421 | 415 | 6 |
历史类 | 435 | 428 | 7 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 290 | 285 | 5 |
河南(本科二批) | 理科 | 425 | 409 | 16 |
文科 | 471 | 465 | 6 | |
四川(本科二批) | 文科 | 471 | 458 | 13 |
理科 | 439 | 433 | 6 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 414 | 406 | 8 |
河北(本科批) | 物理类 | 439 | 439 | 0 |
历史类 | 430 | 430 | 0 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 406 | 404 | 2 |
物理类 | 391 | 360 | 31 |
长春电子科技学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,长春电子科技学院各专业录取分数线2023是439分~459分。下文是长春电子科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、电子信息科学与技术:459分
2、电子信息工程:457分
3、软件工程:457分
4、机械设计制造及其自动化:455分
5、物联网工程:453分
6、电气工程及其自动化:452分
7、自动化:452分
8、计算机科学与技术:452分
9、数据科学与大数据技术:451分
10、新能源科学与工程:449分
11、光电信息科学与工程(理学学位):449分
12、通信工程:448分
13、电子科学与技术:447分
14、光电信息科学与工程(工学学位):445分
15、轨道交通信号与控制:445分
16、机械电子工程:443分
17、智能制造工程:443分
18、智能感知工程:440分
19、测控技术与仪器:439分
本科批历史类
在河北历史类考生中,长春电子科技学院各专业录取分数线2023是430分~457分。下文是长春电子科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、汉语言文学:457分
2、会计学:445分
3、汉语国际教育:444分
4、广告学:432分
5、数字经济:431分
6、英语:431分
7、国际经济与贸易:430分
8、市场营销:430分
附:2022年长春电子科技学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
长春电子科技学院 | 数字经济 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 智能感知工程 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 软件工程 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 物联网工程 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 市场营销 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 物流管理 | 本二a(理科) | 338 |
长春电子科技学院 | 国际经济与贸易 | 本二a(理科) | 339 |
长春电子科技学院 | 智能制造工程 | 本二a(理科) | 339 |
长春电子科技学院 | 新能源科学与工程 | 本二a(理科) | 339 |
长春电子科技学院 | 电子科学与技术 | 本二a(理科) | 339 |
长春电子科技学院 | 通信工程 | 本二a(理科) | 339 |
长春电子科技学院 | 自动化 | 本二a(理科) | 339 |
长春电子科技学院 | 测控技术与仪器 | 本二a(理科) | 340 |
长春电子科技学院 | 电子信息工程 | 本二a(理科) | 340 |
长春电子科技学院 | 电子信息科学与技术 | 本二a(理科) | 340 |
长春电子科技学院 | 服装设计与工程 | 本二a(理科) | 341 |
长春电子科技学院 | 机械电子工程 | 本二a(理科) | 343 |
长春电子科技学院 | 机器人工程 | 本二a(理科) | 345 |
长春电子科技学院 | 汉语言文学 | 本二a(文科) | 400 |
长春电子科技学院 | 会计学 | 本二a(文科) | 401 |
长春电子科技学院 | 英语 | 本二a(文科) | 402 |
长春电子科技学院 | 广告学 | 本二a(文科) | 402 |
长春电子科技学院 | 市场营销 | 本二a(文科) | 405 |
长春电子科技学院 | 汉语国际教育 | 本二a(文科) | 407 |
长春电子科技学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
北京(本科) | 长春电子科技学院(2236-01) | 综合类 | 425 | 37319 | 425 |
重庆(本科) | 长春电子科技学院(2241)((民办)办学地点长春电子科技学院) | 物理类 | 425 | 78987 | 411 |
福建(本科) | 长春电子科技学院(2350)(专业组999(长春市)(民办)) | 物理类 | 428 | 94349 | 428 |
甘肃(本二) | 长春电子科技学院(1597)((民办)(长春市)) | 理科 | 345 | 83759 | 345 |
长春电子科技学院(1597)((民办)(长春市)) | 文科 | 425 | 26367 | 425 | |
广东(本科) | 长春电子科技学院(13602)((专业组201)) | 历史类 | 472 | 65015 | 437 |
长春电子科技学院(13602)((专业组202)) | 物理类 | 477 | 180392 | 445 | |
贵州(本二) | 长春电子科技学院(0215)((吉林长春)) | 理科 | 363 | 128588 | 360 |
长春电子科技学院(0215)((吉林长春)) | 文科 | 471 | 44437 | 471 | |
海南(本科) | 长春电子科技学院(058202)((原本科b批)) | 综合类 | 471 | 39079 | 471 |
长春电子科技学院(058201)((原本科b批)) | 综合类 | 492 | 34204 | 471 | |
河北(本科) | 长春电子科技学院(0204)([民办]) | 历史类 | 445 | 67176 | 443 |
长春电子科技学院(0204)([民办]) | 物理类 | 432 | 174661 | 430 | |
河南(本二) | 长春电子科技学院(6794)((原长春理工大学光电信息学院)(民办)) | 理科 | 418 | 290759 | 405 |
长春电子科技学院(6794)((原长春理工大学光电信息学院)(民办)) | 文科 | 450 | 95097 | 445 | |
黑龙江(本二a) | 长春电子科技学院(3155)((长春市)) | 理科 | 324 | 78411 | 308 |
长春电子科技学院(3155)((长春市)) | 文科 | 373 | 23966 | 365 | |
湖北(本科) | 长春电子科技学院(f63501)(第01组) | 历史类 | 435 | 49860 | 435 |
长春电子科技学院(f63502)(第02组(民办)(吉林)) | 物理类 | 412 | 125245 | 409 | |
湖南(本科) | 长春电子科技学院(2248-001)(第1组) | 历史类 | 460 | 52207 | 451 |
长春电子科技学院(2248-002)(第2组(民办)(吉林长春)) | 物理类 | 426 | 150050 | 414 | |
江西(本二) | 长春电子科技学院(3224)((校址吉林省长春市)) | 理科 | 440 | 128851 | 440 |
长春电子科技学院(3224)((校址吉林省长春市)) | 文科 | 472 | 52344 | 472 | |
江苏(本科) | 长春电子科技学院(844301)(01专业组(原长春理工大学光电信息学院)(民办院校或独立学院)) | 历史类 | 471 | 56251 | 471 |
长春电子科技学院(844302)(02专业组(原长春理工大学光电信息学院)) | 物理类 | 437 | 159761 | 429 | |
辽宁(本科) | 长春电子科技学院(3602)((吉林民办)) | 历史类 | 405 | 31670 | 404 |
长春电子科技学院(3602)((吉林民办)) | 物理类 | 399 | 91821 | 362 | |
内蒙古(本二a) | 长春电子科技学院(a11)((民办)) | 理科 | 323 | 58622 | 323 |
长春电子科技学院(a11) | 文科 | 366 | 19054 | 366 | |
宁夏(本二) | 长春电子科技学院(2260)((注吉林省长春市宽城区。民办院校。)) | 理科 | 353 | 25053 | 350 |
长春电子科技学院(2260)((注吉林省长春市宽城区。民办院校。)) | 文科 | 439 | 8320 | 425 | |
青海(本二) | 长春电子科技学院(2159)((吉林省长春市宽城区学理路333号)) | 理科 | 319 | 19173 | 308 |
长春电子科技学院(2159)((吉林省长春市宽城区学理路333号)) | 文科 | 389 | 6610 | 370 | |
山东(1段) | 长春电子科技学院(d602)((吉林民办)) | 综合类 | 454 | 260540 | 437 |
山西(本二c) | 长春电子科技学院(5073)((长春)) | 理科 | 373 | 34816 | 373 |
长春电子科技学院(5073)((长春)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
陕西(本二) | 长春电子科技学院(2226)((吉林省长春市宽城区兰家镇学理路333号)) | 理科 | 350 | 127391 | 344 |
长春电子科技学院(2226)((吉林省长春市宽城区兰家镇学理路333号)) | 文科 | 409 | 45651 | 400 | |
四川(本二) | 长春电子科技学院(2292)((民办院校)(地址吉林省长春市宽城区学理路333号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 426 | 186000 | 426 |
长春电子科技学院(2292)((民办院校)(地址:吉林省长春市宽城区学理路333号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 467 | 73753 | 466 | |
天津(本科b) | 长春电子科技学院(01362)(2组(吉林)) | 综合类 | 437 | 46510 | 463 |
长春电子科技学院(01361)(1组(吉林)) | 综合类 | 447 | 44926 | 463 | |
新疆(本二) | 长春电子科技学院(2721)((吉林省长春市)民办) | 理科 | 290 | 38980 | 290 |
云南(本二) | 长春电子科技学院(2225)((原长春理工大学光电信息学院)民办吉林省长春市宽城区兰家镇六马村委员会学理路333号) | 理科 | 439 | 91074 | 430 |
长春电子科技学院(2225)((原长春理工大学光电信息学院)民办吉林省长春市宽城区兰家镇六马村委员会学理路333号) | 文科 | 489 | 53878 | 505 | |
浙江(1段) | 长春电子科技学院(2211)((长春)(民办学校)) | 综合类 | 506 | 159581 | 497 |
附:长春电子科技学院简介
长春电子科技学院是一所以光电为特色的高水平应用型现代产业大学,是全国唯一一所突出光电为特色的应用型理工类院校。学校依托“中国光学英才摇篮”长春理工大学的优势专业,聚焦国家战略性新兴产业发展需求,瞄准国家新工科、新文科建设,重点培养适应新兴产业发展的高素质应用型人才。“光学之父”“两弹一星功勋奖章”获得者王大珩、中科院院士姚建铨、工程院院士姜会林先后担任学校名誉院长。学校由长春光学精密机械学院联合创办,原名长春光学精密机械学院光电信息学院,2002年更名为长春理工大学光电信息学院,2020年经教育部批准转设成为民办普通本科学校,并更名为长春电子科技学院。
建校以来,学校先后获得“全国优秀民办高等教育学校”“吉林省文明校园”“吉林省依法治校示范校”“长春市精神文明建设先进单位”等荣誉称号。2021年学校位列艾瑞深校友会排行榜全国第16位。
学校积极探索人才培养新模式,坚持产教融合,着力打造集产、学、研、于一体,互补、互利、互动、多赢的人才培养创新平台。建有省级实验教学示范中心3个,省级大学生校外实践教育基地3个。先后与175家企事业单位合作,建设136个校外实践教学基地,与行业企业共建5个现代产业学院、11个定制、订单班。为培养高素质应用型人才提供了强有力的支撑。与长春长光精密仪器集团有限公司共建光电智能制造学院,开设长光工程师定制班,合作建设长光智能广电综合实训基地,与长春凯迪汽车车身设计有限公司、深圳市越疆科技有限公司共建智能制造现代产业学院,与长春富晟汽车技术研发有限公司、长春赛搏集团股份有限公司、长春市施耐利机器人系统有限公司共建人工智能产业学院,与达内时代科技集团有限公司共建达光智能产业学院,与三河市蓝思泰克光电科技有限公司共建光电产业学院。此外我校与企业共建定制、订单班,向企业定向输送专业人才,目前设有长光工程师定制班、产品数字化catia高级设计、达光智能制造班、达光智能订单班、系统运维工程师、智能制造工程师班、新能源工程定单班、达内实验特色班、光学设计、检测、装调订单班,切实做到了教学与生产结合,专业与产业结合,切实提高人才培养质量。
上一篇:
下一篇: