导读:2023年湖南人文科技学院录取分数线一、湖南人文科技学院2023录取分数线(在本省)湖南人文科技学院2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数
2023年湖南人文科技学院录取分数线
一、湖南人文科技学院2023录取分数线(在本省)
湖南人文科技学院2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类469分、历史类475分。
湖南人文科技学院2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数分别为:物理类423分、历史类438分。
二、湖南人文科技学院2023录取分数线(在外省市)
1、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科461分、文科486分
2、在黑龙江省(普通类本科二批a段)最低录取分数分别为:理科388分、文科421分
3、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科425分、文科438分
4、在陕西省(中外合作办学本科二批)最低录取分数为:理科397分
5、在广西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科420分、文科485分
三、湖南人文科技学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年湖南人文科技学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 469 | 6732 | 379 |
理科 | 360 | 51427 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 455 | 66626 | 405 |
文科 | 521 | 16827 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 480 | 185833 | 409 |
文科 | 514 | 48434 | 465 | |
较高收费(文科) | 505 | 56660 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 486 | 88576 | 424 |
历史类 | 481 | 26865 | 426 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 504 | 26190 | 477 |
理科 | 421 | 82995 | 371 | |
福建(本科批) | 历史类 | 494 | 14522 | 453 |
物理类 | 484 | 65387 | 431 | |
中外合作办学(历史类) | 472 | 19320 | 453 | |
中外合作办学(物理类) | 469 | 75166 | 431 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 461 | 124717 | 427 |
文科 | 486 | 29135 | 440 | |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 388 | 45483 | 287 |
文科 | 421 | 9032 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 375 | 18332 | 340 |
文科 | 466 | 5077 | 421 | |
山西(本科二批a段) | 理科 | 399 | 92380 | 396 |
文科 | 438 | 19395 | 418 | |
山西(本科二批b段) | 理科 | 399 | 92380 | 396 |
文科 | 418 | 25171 | 418 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 456 | 62682 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 478 | 133554 | 433 |
文科 | 505 | 35268 | 458 | |
中外合作办学(理科) | 461 | 155411 | 433 | |
中外合作办学(文科) | 495 | 43375 | 458 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 425 | 73927 | 336 |
文科 | 438 | 33346 | 403 | |
中外合作办学(理科) | 397 | 93434 | 336 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 430 | 23060 | 420 |
理科 | 384 | 58346 | 337 | |
河北(本科批) | 物理类 | 503 | 96663 | 439 |
青海(本科一段) | 理科 | 332 | 15657 | 330 |
文科 | 436 | 2692 | 406 | |
广西(本科二批) | 理科 | 420 | 87391 | 347 |
文科 | 485 | 26568 | 428 | |
江西(本科二批) | 理科 | 485 | 85801 | 445 |
文科 | 513 | 24180 | 472 | |
海南(本科批) | 综合 | 569 | 17601 | 483 |
中外合作办学(综合) | 494 | 36898 | 483 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 431 | 76392 | 360 |
历史类 | 475 | 15788 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 523 | 31375 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 482 | 210739 | 443 |
中外合作办学(综合) | 479 | 218349 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 469 | 111715 | 415 |
历史类 | 475 | 30758 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 423 | 160863 | 415 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 438 | 51268 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 537 | 120754 | 488 |
中外合作办学(综合) | 547 | 110162 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 503 | 137590 | 439 |
历史类 | 501 | 38899 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 484 | 165641 | 439 | |
中外合作办学(历史类) | 484 | 50915 | 433 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 491 | 136409 | 448 |
历史类 | 503 | 39269 | 474 | |
中外合作办学(物理类) | 481 | 145762 | 448 | |
中外合作办学(历史类) | 481 | 50300 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 477 | 36889 | 448 |
湖南人文科技学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,湖南人文科技学院各专业录取分数线2023是503分。下文是湖南人文科技学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、网络工程:503分
附:2022年湖南人文科技学院各专业在湖南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
湖南人文科技学院 | 社会工作 | 本科(历史) | 483 |
湖南人文科技学院 | 秘书学 | 本科(历史) | 483 |
湖南人文科技学院 | 市场营销 | 本科(历史) | 483 |
湖南人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 483 |
湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 本科(历史) | 483 |
湖南人文科技学院 | 商务英语 | 本科(历史) | 483 |
湖南人文科技学院 | 财务管理 | 本科(历史) | 483 |
湖南人文科技学院 | 应用心理学 | 本科(历史) | 484 |
湖南人文科技学院 | 法学 | 本科(历史) | 484 |
湖南人文科技学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 485 |
湖南人文科技学院 | 网络与新媒体 | 本科(历史) | 485 |
湖南人文科技学院 | 英语 | 本科(历史) | 486 |
湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 491 |
湖南人文科技学院 | 学前教育 | 本科(历史) | 477 |
湖南人文科技学院 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 491 |
湖南人文科技学院 | 金融工程 | 本科(物理) | 453 |
湖南人文科技学院 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 453 |
湖南人文科技学院 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 453 |
湖南人文科技学院 | 电子商务 | 本科(物理) | 453 |
湖南人文科技学院 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 453 |
湖南人文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 454 |
湖南人文科技学院 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 454 |
湖南人文科技学院 | 通信工程 | 本科(物理) | 455 |
湖南人文科技学院 | 自动化 | 本科(物理) | 455 |
湖南人文科技学院 | 网络工程 | 本科(物理) | 455 |
湖南人文科技学院 | 软件工程 | 本科(物理) | 460 |
湖南人文科技学院 | 数学与应用数学 | 本科(物理) | 461 |
湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 462 |
湖南人文科技学院 | 秘书学 | 本科(物理) | 458 |
湖南人文科技学院 | 市场营销 | 本科(物理) | 458 |
湖南人文科技学院 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 458 |
湖南人文科技学院 | 财务管理 | 本科(物理) | 458 |
湖南人文科技学院 | 社会工作 | 本科(物理) | 459 |
湖南人文科技学院 | 旅游管理 | 本科(物理) | 459 |
湖南人文科技学院 | 商务英语 | 本科(物理) | 460 |
湖南人文科技学院 | 法学 | 本科(物理) | 460 |
湖南人文科技学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 461 |
湖南人文科技学院 | 网络与新媒体 | 本科(物理) | 461 |
湖南人文科技学院 | 应用心理学 | 本科(物理) | 465 |
湖南人文科技学院 | 英语 | 本科(物理) | 469 |
湖南人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 471 |
湖南人文科技学院 | 学前教育 | 本科(物理) | 452 |
湖南人文科技学院 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 450 |
湖南人文科技学院 | 材料化学 | 本科(物理) | 450 |
湖南人文科技学院 | 化学 | 本科(物理) | 457 |
湖南人文科技学院 | 植物保护 | 本科(物理) | 451 |
湖南人文科技学院 | 环境工程 | 本科(物理) | 451 |
湖南人文科技学院 | 园艺 | 本科(物理) | 452 |
湖南人文科技学院 | 农学 | 本科(物理) | 453 |
湖南人文科技学院 | 思想政治教育 | 本科(物理) | 467 |
湖南人文科技学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 湖南人文科技学院(2009) | 理科 | 465 | 127219 | 435 |
湖南人文科技学院(2009) | 文科 | 513 | 28083 | 480 | |
北京(本科) | 湖南人文科技学院(4331-01)((娄底)) | 综合类 | 458 | 32930 | 425 |
重庆(本科) | 湖南人文科技学院(4371)((公办)(办学地点:校本部)) | 历史类 | 481 | 18206 | 415 |
湖南人文科技学院(4371)((公办)(办学地点校本部)) | 物理类 | 465 | 60361 | 411 | |
福建(本科) | 湖南人文科技学院(2719)(专业组999(中外合作)(娄底市)(公办)) | 历史类 | 491 | 21831 | 468 |
湖南人文科技学院(2718)(专业组999(娄底市)(公办)) | 历史类 | 504 | 17620 | 468 | |
湖南人文科技学院(2719)(专业组999(中外合作)(娄底市)(公办)) | 物理类 | 465 | 72626 | 428 | |
湖南人文科技学院(2718)(专业组506(娄底市)(公办)) | 物理类 | 473 | 67774 | 428 | |
湖南人文科技学院(2718)(专业组500(娄底市)(公办)) | 物理类 | 474 | 67180 | 428 | |
湖南人文科技学院(2718)(专业组999(娄底市)(公办)) | 物理类 | 478 | 64850 | 428 | |
甘肃(本二) | 湖南人文科技学院(2860)((娄底市)) | 理科 | 397 | 56994 | 345 |
广东(本科) | 湖南人文科技学院(10553)((专业组202)) | 历史类 | 500 | 41341 | 437 |
湖南人文科技学院(10553)((专业组201)) | 历史类 | 501 | 40144 | 437 | |
湖南人文科技学院(10553)((专业组203)) | 物理类 | 503 | 138114 | 445 | |
广西(本二) | 湖南人文科技学院(10553)((理19文12)(学校所在地湖南省娄底市。咨询电话07388325377)) | 理科 | 408 | 91318 | 343 |
湖南人文科技学院(10553)((理19文12)(学校所在地湖南省娄底市。咨询电话0738-8325377)) | 文科 | 464 | 33319 | 421 | |
贵州(本二) | 湖南人文科技学院(1097)((湖南娄底)) | 理科 | 403 | 88890 | 360 |
湖南人文科技学院(1097)((湖南娄底)) | 文科 | 512 | 21962 | 471 | |
海南(本科) | 湖南人文科技学院(183480) | 综合类 | 529 | 25136 | 471 |
湖南人文科技学院(183403) | 综合类 | 537 | 23213 | 471 | |
湖南人文科技学院(183404) | 综合类 | 542 | 22053 | 471 | |
湖南人文科技学院(183406) | 综合类 | 544 | 21548 | 471 | |
湖南人文科技学院(183405) | 综合类 | 549 | 20445 | 471 | |
河南(本二) | 湖南人文科技学院(较高收费)(4685) | 理科 | 453 | 222608 | 405 |
湖南人文科技学院(4685) | 理科 | 471 | 187789 | 405 | |
湖南人文科技学院(较高收费)(4685) | 文科 | 488 | 54646 | 445 | |
湖南人文科技学院(4685) | 文科 | 494 | 48998 | 445 | |
黑龙江(本二a) | 湖南人文科技学院(中外合作)(2446)((娄底市)) | 理科 | 376 | 57967 | 308 |
湖南人文科技学院(中外合作)(2446)((娄底市)) | 文科 | 417 | 15023 | 365 | |
湖北(本科) | 湖南人文科技学院(h67502)(第02组) | 历史类 | 480 | 29658 | 435 |
湖南人文科技学院(h67501)(第01组) | 历史类 | 498 | 22734 | 435 | |
湖南人文科技学院(h67505)(第05组(公办)(湖南)) | 物理类 | 454 | 95407 | 409 | |
湖南人文科技学院(h67506)(第06组(公办)(湖南)) | 物理类 | 460 | 91244 | 409 | |
湖南人文科技学院(h67503)(第03组(公办)(湖南)) | 物理类 | 468 | 85652 | 409 | |
湖南人文科技学院(h67504)(第04组(公办)(湖南)) | 物理类 | 485 | 73615 | 409 | |
江西(本二) | 湖南人文科技学院(2620)((校址湖南省娄底市)) | 理科 | 477 | 85770 | 440 |
湖南人文科技学院(2620)((校址湖南省娄底市)) | 文科 | 506 | 27771 | 472 | |
吉林(本二a) | 湖南人文科技学院(4323)((湖南省娄底市10553)) | 理科 | 383 | 49247 | 327 |
湖南人文科技学院(4323)((湖南省娄底市10553)) | 文科 | 449 | 10948 | 364 | |
江苏(本科) | 湖南人文科技学院(531002)(02专业组(娄底)(中外合作办学)) | 历史类 | 492 | 42435 | 471 |
湖南人文科技学院(531001)(01专业组(娄底)) | 历史类 | 499 | 37823 | 471 | |
湖南人文科技学院(531005)(05专业组(娄底)) | 物理类 | 473 | 132680 | 429 | |
湖南人文科技学院(531006)(06专业组(娄底)) | 物理类 | 475 | 130970 | 429 | |
湖南人文科技学院(531003)(03专业组(娄底)) | 物理类 | 477 | 129207 | 429 | |
湖南人文科技学院(531004)(04专业组(中外合作办学)(娄底)) | 物理类 | 482 | 124813 | 429 | |
辽宁(本科) | 湖南人文科技学院(0553)((湖南公办)) | 历史类 | 486 | 15978 | 404 |
湖南人文科技学院(0553)((湖南公办)) | 物理类 | 442 | 71610 | 362 | |
内蒙古(本二a) | 湖南人文科技学院(b10) | 理科 | 346 | 52803 | 323 |
湖南人文科技学院(b10) | 文科 | 416 | 12885 | 366 | |
宁夏(本二) | 湖南人文科技学院(4345)((注湖南省娄底市娄星区。)) | 理科 | 383 | 19298 | 350 |
青海(本一) | 湖南人文科技学院(4279)((湖南省娄底市娄星区氐星路487号)) | 理科 | 352 | 14087 | 335 |
湖南人文科技学院(4279)((湖南省娄底市娄星区氐星路487号)) | 文科 | 433 | 3242 | 409 | |
山东(1段) | 湖南人文科技学院(a553)((湖南公办)) | 综合类 | 478 | 201323 | 437 |
湖南人文科技学院(a553)((中外合作)(湖南公办)) | 综合类 | 481 | 193650 | 437 | |
山西(本二a) | 湖南人文科技学院(2259)((娄底)) | 理科 | 438 | 77068 | 417 |
湖南人文科技学院(2259)((娄底)) | 文科 | 478 | 16509 | 450 | |
山西(本二b) | 湖南人文科技学院(b)(2259)((娄底)) | 理科 | 421 | 90505 | 417 |
湖南人文科技学院(b)(2259)((娄底)) | 文科 | 454 | 24423 | 450 | |
陕西(本二) | 湖南人文科技学院(中外合作)(9221)((湖南省娄底市娄星区氐星路487号)) | 理科 | 407 | 90885 | 344 |
湖南人文科技学院(5218)((湖南省娄底市娄星区氐星路487号)) | 理科 | 428 | 75779 | 344 | |
湖南人文科技学院(中外合作)(9221)((湖南省娄底市娄星区氐星路487号)) | 文科 | 459 | 23918 | 400 | |
四川(本二) | 湖南人文科技学院(4320)((地址湖南省娄底市娄星区氐星路487号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) | 理科 | 473 | 130386 | 426 |
湖南人文科技学院(4320)((地址:湖南省娄底市娄星区氐星路487号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 文科 | 513 | 34837 | 466 | |
天津(本科a) | 湖南人文科技学院(05632)(2组(湖南)) | 综合类 | 500 | 34940 | 463 |
湖南人文科技学院(05631)(1组(湖南)) | 综合类 | 512 | 32478 | 463 | |
云南(本二) | 湖南人文科技学院(中外合作)(43b9)((中外合作办学)湖南省娄底市娄星区氐星路487号) | 理科 | 463 | 73391 | 430 |
湖南人文科技学院(4318)(湖南省娄底市娄星区氐星路487号) | 理科 | 473 | 66106 | 430 | |
湖南人文科技学院(中外合作)(43b9)((中外合作办学)湖南省娄底市娄星区氐星路487号) | 文科 | 537 | 27459 | 505 | |
湖南人文科技学院(4318)(湖南省娄底市娄星区氐星路487号) | 文科 | 558 | 18078 | 505 | |
浙江(1段) | 湖南人文科技学院(4337)((娄底)) | 综合类 | 538 | 121751 | 497 |
附:湖南人文科技学院简介
湖南人文科技学院是由湖南省人民政府主办的全日制普通本科学院。学校位于全国文明城市——湖南省娄底市,环境优美,底蕴深厚,是求真知做学问的好地方。
现有省重点实验室、省社科重点研究基地、省2011协同创新中心等省级科研平台28个,有教育部大学生龙狮培训基地、省级示范实验室、实践教学示范中心、大学生创新训练中心、校企合作人才培养示范基地、创新创业教育基地、孵化示范基地、众创空间等国家级、省级实践平台 39个。
学校全面实施人才强校、质量立校工程,不断探索和完善应用型人才培养体系和模式,教学质量不断提高。五年来,学生在省级以上各级各类学科竞赛和创新创业竞赛中获得奖项943项,其中国家级一等奖37项,国家级二等奖85项,国家级三等奖80项,省级一等奖159项,省级二等奖228项,省三等奖354项。体育竞赛获省级及以上金牌177块,银牌160块,铜牌98块。近几年毕业生就业率均保持在90%以上,用人单位对毕业生满意度在90%以上。五年来,教师主持科研项目528项,其中国家基金获立项15项、教育部人文社科项目立项 5 项,省级以上科研教研课题418项;发表高水平论文350篇,出版著作59部;获省级以上科研教学成果奖18项;获发明专利37项,获实用新型、外观、软件著作权等649项。
上一篇:
下一篇: