导读:2023年贵州大学录取分数线。2022年贵州大学在各省的高考招生录取分数线已经公布,不同地区分数有所差异,下面小编为大家整理了贵州大学各地区分数线,供大家参考。
贵州大学2021年录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 贵州大学 | 综合 | 544 | 16884 |
天津 | 贵州大学 | 综合 | 605 | 11779 |
河北 | 贵州大学 | 历史 | 552 | 12385 |
河北 | 贵州大学 | 物理 | 534 | 56478 |
山西 | 贵州大学 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 贵州大学 | 理科 | 519 | 28123 |
内蒙古 | 贵州大学 | 文科 | 516 | 4799 |
内蒙古 | 贵州大学 | 理科 | 461 | 20810 |
辽宁 | 贵州大学 | 历史 | 586 | 4000 |
辽宁 | 贵州大学 | 物理 | 559 | 22120 |
吉林 | 贵州大学 | 文科 | 541 | 2263 |
吉林 | 贵州大学 | 理科 | 496 | 15437 |
黑龙江 | 贵州大学 | 文科 | 547 | 2134 |
黑龙江 | 贵州大学 | 理科 | 520 | 12647 |
上海 | 贵州大学 | 综合 | 481 | 19970 |
江苏 | 贵州大学 | 历史 | 573 | 6725 |
江苏 | 贵州大学 | 物理 | 561 | 29196 |
浙江 | 贵州大学 | 综合 | 495 | 160516 |
安徽 | 贵州大学 | 文科 | 581 | 12069 |
安徽 | 贵州大学 | 理科 | 529 | 55392 |
福建 | 贵州大学 | 历史 | 578 | 3101 |
福建 | 贵州大学 | 物理 | 578 | 17050 |
江西 | 贵州大学 | 文科 | 598 | 3706 |
江西 | 贵州大学 | 理科 | 551 | 28584 |
山东 | 贵州大学 | 综合 | 537 | 80004 |
河南 | 贵州大学 | 文科 | 583 | 11833 |
贵州大学排名是多少
国际排名:
在2022年中国高校esi国际排名中,贵州大学位列全球第2055名。
全国排名:
1、在2022年软科中国最好大学排名中,贵州大学排名全国第125名。
2、在2022年武书连中国大学综合实力排名中,贵州大学排名全国第109名。
3、在2022年校友会中国大学排名中,贵州大学排名全国第93名。
4、在2022年金平果本科院校竞争力排名中,贵州大学排名全国第119名。