导读:2023年湘潭大学录取分数线一、湘潭大学2023录取分数线(在本省)湘潭大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类587分、历
2023年湘潭大学录取分数线
一、湘潭大学2023录取分数线(在本省)
湘潭大学2023年在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类587分、历史类564分。
湘潭大学2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:物理类554分。
二、湘潭大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科549分、文科560分
2、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类575分、物理类580分
3、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类633分
4、在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类557分
5、在山东省(中外合作办学普通类一段)最低录取分数为:综合类572分
三、湘潭大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年湘潭大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含较高收费、中外合作办学、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 511 | 3043 | 468 |
理科 | 480 | 17694 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 549 | 18448 | 485 |
文科 | 560 | 6209 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 585 | 33012 | 514 |
文科 | 594 | 5816 | 547 | |
较高收费(理科) | 580 | 37479 | 514 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 596 | 21107 | 424 |
历史类 | 574 | 4876 | 426 | |
中外合作办学(物理类) | 581 | 28532 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 589 | 3071 | 545 |
理科 | 538 | 15879 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 575 | 3326 | 453 |
物理类 | 580 | 17567 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 398 | - | 396 |
文科 | 497 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 历史类 | 527 | 6672 | 407 |
物理类 | 524 | 29897 | 406 | |
四川(本科一批) | 理科 | 584 | 31207 | 520 |
文科 | 566 | 6020 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 562 | 46179 | 520 | |
河北(本科批) | 历史类 | 570 | 6811 | 430 |
物理类 | 558 | 41625 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 462 | 5396 | 397 |
文科 | 506 | 2189 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 347 | 13146 | 330 |
文科 | 450 | 1995 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 443 | 61646 | 443 |
文科 | 497 | 12186 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 506 | 18118 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 633 | 6633 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 538 | 29264 | 360 |
历史类 | 564 | 3711 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 604 | 11745 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 539 | 1867 | 488 |
理科 | 495 | 14215 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 557 | 64370 | 443 |
中外合作办学(综合) | 572 | 47124 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 587 | 20766 | 415 |
历史类 | 564 | 5390 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 554 | 39037 | 415 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 557 | 5755 | 495 |
理科 | 571 | 29728 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 599 | 53433 | 488 |
中外合作办学(综合) | 598 | 54406 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 586 | 37535 | 439 |
历史类 | 567 | 10033 | 433 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 550 | 15459 | 480 |
文科 | 526 | 3052 | 490 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 436.08 | 30155 | 408 |
文科 | 483.11 | 2937 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 577 | 17238 | 518 |
文科 | 574 | 4186 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 592 | 38767 | 448 |
历史类 | 568 | 11915 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 581 | 13996 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 504 | 33748 | 475 |
文科 | 578 | 3345 | 528 |
湘潭大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,湘潭大学各专业录取分数线2023是558分~609分。下文是湘潭大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学类(韶峰班,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业):609分
2、法学类(含法学、信用风险管理与法律防控专业):601分
3、数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业):601分
4、计算机科学与技术:597分
5、软件工程:596分
6、物理学(韶峰班):594分
7、知识产权:593分
8、电子信息工程:593分
9、数据科学与大数据技术:593分
10、人工智能:592分
11、网络空间安全:592分
12、经济学类(韶峰班,含经济学、金融学、国际经济与贸易专业):591分
13、通信工程:591分
14、微电子科学与工程:589分
15、自动化:589分
16、会计学:589分
17、光电信息科学与工程:588分
18、财务管理:587分
19、化学类(韶峰班,含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程专业):584分
20、机械设计制造及其自动化:583分
21、材料类(师昌绪班,含材料科学与工程、新能源材料与器件、金属材料工程、材料物理专业):581分
22、物理学:580分
23、智能制造工程:580分
24、信息管理与信息系统:580分
25、新能源材料与器件:577分
26、工业设计:575分
27、化学工程与工艺(韶峰班):574分
28、工程力学:571分
29、国际经济与贸易:569分
30、化学:569分
31、材料科学与工程:569分
32、材料物理:569分
33、应用化学:568分
34、高分子材料与工程:568分
35、食品科学与工程:567分
36、应急管理:567分
37、土木工程:564分
38、环境工程:558分
本科批历史类
在河北历史类考生中,湘潭大学各专业录取分数线2023是570分~613分。下文是湘潭大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、法学(卓越班):613分
2、法学类(含法学、信用风险管理与法律防控专业):607分
3、会计学:598分
4、汉语言文学:596分
5、马克思主义理论(韶峰班):593分
6、马克思主义理论:592分
7、金融学:590分
8、经济学:590分
9、历史学:588分
10、公共管理类(韶峰班,含行政管理专业):585分
11、中国共产党历史:584分
12、政治学与行政学:583分
13、工商管理:583分
14、英语:582分
15、行政管理:582分
16、社会学:581分
17、新闻学:581分
18、哲学:581分
19、广告学:579分
20、法语:570分
附:2022年湘潭大学各专业在湖南省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
湘潭大学 | 德语 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 西班牙语 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 电子商务 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 法语 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 日语 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 档案学 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 558 |
湘潭大学 | 广告学 | 本科(历史) | 558 |
湘潭大学 | 哲学 | 本科(历史) | 559 |
湘潭大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 559 |
湘潭大学 | 英语 | 本科(历史) | 559 |
湘潭大学 | 社会学 | 本科(历史) | 560 |
湘潭大学 | 历史学 | 本科(历史) | 560 |
湘潭大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 561 |
湘潭大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 562 |
湘潭大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 563 |
湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 563 |
湘潭大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 563 |
湘潭大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 563 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科(历史) | 564 |
湘潭大学 | 会计学 | 本科(历史) | 565 |
湘潭大学 | 经济学 | 本科(历史) | 568 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(历史) | 570 |
湘潭大学 | 经济学类 | 本科(历史) | 571 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(历史) | 578 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 本科(历史) | 560 |
湘潭大学 | 政治学与行政学 | 本科(历史) | 561 |
湘潭大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 562 |
湘潭大学 | 马克思主义理论 | 本科(历史) | 562 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 哲学 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 法语 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 广告学 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 日语 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 历史学 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 经济学 | 本科(历史) | 558 |
湘潭大学 | 英语 | 本科(历史) | 559 |
湘潭大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 560 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(历史) | 571 |
湘潭大学 | 社会学 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 汉语国际教育 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 德语 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 法语 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 日语 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 工商管理 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 旅游管理 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 哲学 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 广告学 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 历史学 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 英语 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 会计学 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 财务管理 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 行政管理 | 本科(历史) | 556 |
湘潭大学 | 新闻学 | 本科(历史) | 557 |
湘潭大学 | 汉语言文学 | 本科(历史) | 559 |
湘潭大学 | 经济学 | 本科(历史) | 560 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(历史) | 565 |
湘潭大学 | 中国共产党历史 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 马克思主义理论 | 本科(历史) | 554 |
湘潭大学 | 政治学与行政学 | 本科(历史) | 555 |
湘潭大学 | 思想政治教育 | 本科(历史) | 558 |
湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 536 |
湘潭大学 | 德语 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 日语 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 法语 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 西班牙语 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 历史学 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大学 | 档案学 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大学 | 哲学 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 行政管理 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 广告学 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 社会学 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大学 | 新闻学 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大学 | 英语 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大学 | 信用风险管理与法律防控 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大学 | 知识产权 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大学 | 会计学 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大学 | 经济学 | 本科(物理) | 568 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(物理) | 575 |
湘潭大学 | 经济学类 | 本科(物理) | 576 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(物理) | 590 |
湘潭大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大学 | 自动化 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 571 |
湘潭大学 | 网络空间安全 | 本科(物理) | 571 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 573 |
湘潭大学 | 数学类 | 本科(物理) | 574 |
湘潭大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 575 |
湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 578 |
湘潭大学 | 数学类 | 本科(物理) | 584 |
湘潭大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大学 | 应急管理 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 环保设备工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大学 | 材料物理 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 物理学 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大学 | 微电子科学与工程 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大学 | 材料类 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大学 | 物理学 | 本科(物理) | 573 |
湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 547 |
湘潭大学 | 材料化学 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大学 | 化学 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 化学类 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大学 | 物理学 | 本科(物理) | 529 |
湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 538 |
湘潭大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 材料物理 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 物理学 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 环保设备工程 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 汉语言文学 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 新闻学 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 微电子科学与工程 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大学 | 财务管理 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大学 | 信用风险管理与法律防控 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大学 | 自动化 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大学 | 网络空间安全 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大学 | 英语 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大学 | 经济学 | 本科(物理) | 566 |
湘潭大学 | 数学类 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(物理) | 573 |
湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 576 |
湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 544 |
湘潭大学 | 材料化学 | 本科(物理) | 545 |
湘潭大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 545 |
湘潭大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大学 | 化学 | 本科(物理) | 547 |
湘潭大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 548 |
湘潭大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 549 |
湘潭大学 | 过程装备与控制工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 材料物理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 新能源材料与器件 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 测绘工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 环境工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 安全工程 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 应急管理 | 本科(物理) | 553 |
湘潭大学 | 人力资源管理 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 工程力学 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 土木工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 环境科学 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 环保设备工程 | 本科(物理) | 554 |
湘潭大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 图书馆学 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 工业设计 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 材料科学与工程 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(物理) | 555 |
湘潭大学 | 金属材料工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 能源与动力工程 | 本科(物理) | 556 |
湘潭大学 | 工商管理 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(物理) | 557 |
湘潭大学 | 物理学 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 电子商务 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 旅游管理 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 材料成型及控制工程 | 本科(物理) | 558 |
湘潭大学 | 金融学 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大学 | 信用风险管理与法律防控 | 本科(物理) | 559 |
湘潭大学 | 智能制造工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 560 |
湘潭大学 | 汉语国际教育 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大学 | 英语 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大学 | 微电子科学与工程 | 本科(物理) | 561 |
湘潭大学 | 知识产权 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大学 | 会计学 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 562 |
湘潭大学 | 自动化 | 本科(物理) | 563 |
湘潭大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 564 |
湘潭大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大学 | 网络空间安全 | 本科(物理) | 565 |
湘潭大学 | 历史学 | 本科(物理) | 566 |
湘潭大学 | 数学类 | 本科(物理) | 567 |
湘潭大学 | 法学 | 本科(物理) | 568 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 本科(物理) | 569 |
湘潭大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 570 |
湘潭大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 572 |
湘潭大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 543 |
湘潭大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 543 |
湘潭大学 | 制药工程 | 本科(物理) | 544 |
湘潭大学 | 高分子材料与工程 | 本科(物理) | 545 |
湘潭大学 | 材料化学 | 本科(物理) | 546 |
湘潭大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 547 |
湘潭大学 | 化学 | 本科(物理) | 550 |
湘潭大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 湘潭大学(3374) | 理科 | 568 | 26264 | 491 |
湘潭大学(3374) | 文科 | 561 | 5346 | 523 | |
北京(本科) | 湘潭大学(4315-01) | 综合类 | 542 | 18081 | 425 |
湘潭大学(4315-02) | 综合类 | 553 | 16109 | 425 | |
重庆(本科) | 湘潭大学(4301)((公办)(办学地点:湖南省湘潭市)) | 历史类 | 539 | 6072 | 415 |
湘潭大学(4301)((公办)(办学地点湖南省湘潭市)) | 物理类 | 533 | 27130 | 411 | |
福建(本科) | 湘潭大学(3321)(专业组999(湘潭市)(公办)) | 历史类 | 572 | 3552 | 468 |
湘潭大学(3321)(专业组500(湘潭市)(公办)) | 物理类 | 562 | 21350 | 428 | |
湘潭大学(3321)(专业组999(湘潭市)(公办)) | 物理类 | 573 | 17057 | 428 | |
甘肃(本一) | 湘潭大学(2843)((湘潭市)) | 理科 | 496 | 14245 | 442 |
湘潭大学(2843)((湘潭市)) | 文科 | 532 | 1752 | 485 | |
广东(本科) | 湘潭大学(10530)((专业组202)) | 历史类 | 560 | 9149 | 437 |
湘潭大学(10530)((专业组203)) | 物理类 | 584 | 34496 | 445 | |
广西(本一) | 湘潭大学(10530)((理85文64)原(学校所在地湖南省湘潭市。咨询电话073158293275)) | 理科 | 551 | 14206 | 475 |
湘潭大学(10530)((理85文64)(学校所在地湖南省湘潭市。咨询电话0731-58293275)) | 文科 | 578 | 3207 | 532 | |
贵州(本一) | 湘潭大学(2491)((湖南湘潭)) | 理科 | 521 | 17453 | 451 |
湘潭大学(2491)((湖南湘潭)) | 文科 | 594 | 2811 | 549 | |
海南(本科) | 湘潭大学(181702) | 综合类 | 632 | 6180 | 471 |
湘潭大学(181701) | 综合类 | 639 | 5454 | 471 | |
河北(本科) | 湘潭大学(1986)([公办]) | 历史类 | 573 | 5975 | 443 |
湘潭大学(1986)([公办]) | 物理类 | 556 | 35406 | 430 | |
河南(本一) | 湘潭大学(较高收费)(1930) | 理科 | 561 | 46342 | 509 |
湘潭大学(1930) | 理科 | 577 | 30905 | 509 | |
湘潭大学(1930) | 文科 | 566 | 6352 | 527 | |
黑龙江(本一a) | 湘潭大学(1230)((湘潭市)) | 理科 | 497 | 16790 | 429 |
湘潭大学(1230)((湘潭市)) | 文科 | 517 | 2645 | 463 | |
湖北(本科) | 湘潭大学(h65702)(第02组) | 历史类 | 567 | 4868 | 435 |
湘潭大学(h65701)(第01组) | 历史类 | 568 | 4716 | 435 | |
湘潭大学(h65704)(第04组(公办)(湖南)) | 物理类 | 550 | 29685 | 409 | |
湘潭大学(h65705)(第05组(公办)(湖南)) | 物理类 | 557 | 25790 | 409 | |
湘潭大学(h65703)(第03组(公办)(湖南)) | 物理类 | 566 | 21135 | 409 | |
江西(本一) | 湘潭大学(1603)((校址湖南省湘潭市)) | 理科 | 558 | 18330 | 509 |
湘潭大学(1603)((校址湖南省湘潭市)) | 文科 | 561 | 4464 | 529 | |
吉林(本一a) | 湘潭大学(4301)((湖南省湘潭市10530)) | 理科 | 516 | 13284 | 488 |
湘潭大学(4301)((湖南省湘潭市10530)) | 文科 | 529 | 2317 | 511 | |
江苏(本科) | 湘潭大学(532301)(01专业组) | 历史类 | 552 | 10597 | 471 |
湘潭大学(532302)(02专业组) | 物理类 | 567 | 38366 | 429 | |
辽宁(本科) | 湘潭大学(0530)((湖南公办)) | 历史类 | 561 | 4236 | 404 |
湘潭大学(0530)((湖南公办)) | 物理类 | 551 | 24528 | 362 | |
内蒙古(本一a) | 湘潭大学(702) | 理科 | 470 | 19655 | 427 |
湘潭大学(702) | 文科 | 489 | 4593 | 459 | |
宁夏(本一) | 湘潭大学(4320)((注湖南省湘潭市雨湖区。)) | 理科 | 470 | 5461 | 412 |
湘潭大学(4320)((注湖南省湘潭市雨湖区。)) | 文科 | 535 | 845 | 487 | |
青海(本一) | 湘潭大学(4262)((湖南省湘潭市西郊)) | 理科 | 427 | 5487 | 335 |
湘潭大学(4262)((湖南省湘潭市西郊)) | 文科 | 484 | 1084 | 409 | |
山东(1段) | 湘潭大学(a530)((湖南公办)) | 综合类 | 553 | 55632 | 437 |
湘潭大学(a530)((中外合作)(湖南公办)) | 综合类 | 558 | 48999 | 437 | |
山西(本一a) | 湘潭大学(2242)((湘潭)) | 理科 | 541 | 16014 | 498 |
湘潭大学(2242)((湘潭)) | 文科 | 545 | 2835 | 517 | |
陕西(本一) | 湘潭大学(5201)((湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘街道)) | 理科 | 508 | 28123 | 449 |
湘潭大学(5201)((湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘街道)) | 文科 | 533 | 4611 | 484 | |
上海(本科) | 湘潭大学(74301)((办学点湖南湘潭)) | 综合类 | 492 | 19321 | 400 |
四川(本一) | 湘潭大学(中外合作)(4871)((地址湖南省湘潭市)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 545 | 55212 | 515 |
湘潭大学(4301)((地址湖南省湘潭市)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 568 | 37424 | 515 | |
湘潭大学(4301)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址湖南省湘潭市)) | 文科 | 577 | 5190 | 538 | |
天津(本科a) | 湘潭大学(14242)(2组(湖南)) | 综合类 | 602 | 13687 | 463 |
湘潭大学(14241)(1组(湖南)) | 综合类 | 615 | 11049 | 463 | |
新疆(本一) | 湘潭大学(1406)((湖南省湘潭市)) | 理科 | 458 | 8980 | 400 |
湘潭大学(1406)((湖南省湘潭市)) | 文科 | 492 | 1452 | 443 | |
云南(本一) | 湘潭大学(4301)(湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘街道) | 理科 | 562 | 19239 | 515 |
湘潭大学(4301)(湖南省湘潭市雨湖区羊牯塘街道) | 文科 | 616 | 3198 | 575 | |
浙江(1段) | 湘潭大学(4362)((一流学科建设高校)(湘潭)) | 综合类 | 587 | 62689 | 497 |
附:湘潭大学简介
湘潭大学简称“湘大”,是一代伟人毛泽东同志亲自倡办的综合性全国重点大学、国家“双一流”建设高校。学校创办于1958年,同年9月10日,毛泽东同志亲笔题写“湘潭大学”校名,并亲切嘱托“一定要把湘潭大学办好”。1974年,邓小平、李先念等中央领导同志批准湘潭大学复校。1978年,学校被国务院确定为全国16所文理工综合性重点大学之一。1981年,学校成为全国首批硕士学位授权单位。复校以来,华国锋、江泽民、李鹏等党和国家领导人先后对学校的建设发展给予了高度重视与亲切关怀。2018年9月6日,习近平总书记对学校作出重要批示,希望湘潭大学扎根伟人故里,努力把学校办得更好、更有特色。2022年2月,学校入选国家“双一流”建设高校。
