导读:2023年首钢工学院录取分数线1.首钢工学院在浙江录取分数线:综合500分。2.首钢工学院在贵州录取分数线:文科471分、理科356分。3.首钢工学...
2023年首钢工学院录取分数线
1.首钢工学院在浙江录取分数线:综合500分。
2.首钢工学院在贵州录取分数线:文科471分、理科356分。
3.首钢工学院在山东录取分数线:综合455分。
4.首钢工学院在四川录取分数线:文科453分、理科429分。
5.首钢工学院在湖南录取分数线:物理类414分、历史类416分。
以下是2023年首钢工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、首钢工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是首钢工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 471 | 45838 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 356 | 149220 |
四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 453 | 81438 |
四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 429 | 194414 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 385 | 213354 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 356 | 98246 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 331 | 24613 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 276 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 330 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 275 | -- |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 500 | 162428 | |
山东 | 普通类二段 | 普通类 | 455 | 277128 |
新高考地区3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 436 | 146814 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 421 | 163020 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 416 | 64887 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 414 | 170515 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 418 | 211999 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 385 | 105894 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 413 | 85467 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 387 | 33270 |
首钢工学院各专业录取分数线2023
专科批物理类
在河北物理类考生中,首钢工学院各专业录取分数线2023是418分~456分。下文是首钢工学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、计算机应用技术:456分
2、护理:449分
3、电气自动化技术:440分
4、人力资源管理:438分
5、机电一体化技术:437分
6、影视动画:437分
7、机械设计与制造:433分
8、学前教育:432分
9、社区康复:431分
10、环境工程技术:426分
11、旅游管理:425分
12、社会体育(冰雪运动方向):418分
专科批历史类
在河北历史类考生中,首钢工学院各专业录取分数线2023是385分~440分。下文是首钢工学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、护理:440分
2、数字媒体技术:437分
3、计算机应用技术:434分
4、学前教育:426分
5、影视动画:422分
6、人力资源管理:422分
7、社区康复:417分
8、旅游管理:414分
9、社会体育(冰雪运动方向):385分
附:2022年首钢工学院各专业在内蒙古录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
首钢工学院 | 机电一体化技术 | 专科(理科) | 279 |
首钢工学院 | 数字媒体技术 | 专科(理科) | 279 |
首钢工学院 | 安全技术与管理 | 专科(理科) | 295 |
首钢工学院 | 影视动画 | 专科(理科) | 295 |
首钢工学院 | 环境工程技术 | 专科(理科) | 296 |
首钢工学院 | 大数据与会计 | 专科(理科) | 296 |
首钢工学院 | 机械设计与制造 | 专科(理科) | 300 |
首钢工学院 | 计算机应用技术 | 专科(理科) | 314 |
首钢工学院 | 社会体育 | 专科(理科) | 342 |
首钢工学院 | 大数据与会计 | 专科(文科) | 258 |
首钢工学院 | 影视动画 | 专科(文科) | 296 |
首钢工学院 | 社会体育 | 专科(文科) | 311 |
首钢工学院 | 计算机应用技术 | 专科(文科) | 330 |
首钢工学院 | 数字媒体技术 | 专科(文科) | 344 |
首钢工学院 | 人力资源管理 | 专科(文科) | 352 |
首钢工学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(专科) | 首钢工学院(2983) | 理科 | 352 | 236502 | 200 |
首钢工学院(2983) | 文科 | 420 | 90213 | 200 | |
贵州(专科) | 首钢工学院(2091)((北京石景山区)) | 理科 | 319 | 166201 | 180 |
首钢工学院(2091)((北京石景山区)) | 文科 | 451 | 56717 | 180 | |
河北(专科) | 首钢工学院(1653)((公办)) | 历史类 | 410 | 89820 | 200 |
首钢工学院(1653)((公办)) | 物理类 | 410 | 200693 | 200 | |
湖北(专科) | 首钢工学院(f02201)(第01组) | 历史类 | 422 | 56294 | 200 |
首钢工学院(f02204)(第04组) | 物理类 | 378 | 147308 | 200 | |
首钢工学院(f02203)(第03组) | 物理类 | 392 | 138502 | 200 | |
首钢工学院(f02202)(第02组) | 物理类 | 407 | 128685 | 200 | |
湖南(专科) | 首钢工学院(1166-001)(第1组) | 历史类 | 447 | 61228 | 200 |
首钢工学院(1166-004)(第4组) | 物理类 | 413 | 163083 | 200 | |
首钢工学院(1166-003)(第3组) | 物理类 | 420 | 156111 | 200 | |
首钢工学院(1166-002)(第2组) | 物理类 | 428 | 147980 | 200 | |
辽宁(专科) | 首钢工学院(1831)((北京公办)) | 历史类 | 336 | 42611 | 150 |
首钢工学院(1831)((北京公办)) | 物理类 | 379 | 100558 | 150 | |
内蒙古(专科) | 首钢工学院(b50) | 理科 | 279 | 67310 | 160 |
首钢工学院(b50) | 文科 | 258 | 27220 | 160 | |
山东(2段) | 首钢工学院(b831)((北京公办)) | 综合类 | 447 | 276257 | 150 |
山西(专科) | 首钢工学院(1054)((北京)) | 理科 | 351 | 46329 | 130 |
首钢工学院(1054)((北京)) | 文科 | 389 | 20244 | 130 | |
四川(专科) | 首钢工学院(1191)((地址北京市石景山区晋元庄路6号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 理科 | 380 | 226643 | 150 |
首钢工学院(1191)((地址:北京市石景山区晋元庄路6号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | 文科 | 434 | 100304 | 150 | |
浙江(1段) | 首钢工学院(1173)((北京)) | 综合类 | 511 | 154740 | 497 |
附:首钢工学院简介
首钢工学院成立于1978年,前身为北京钢铁学院分院,1994年经国家教育部批准建立首钢工学院。建院以来已为首钢和社会培养了1.9余万名全日制本专科毕业生。“校企合作、工学结合”是学院人才培养的鲜明特色,在各类高校云集的首都北京,学院毕业生就业率连续数年达到99%以上。2014年1月首钢工学院被北京市委组织部、北京市人社局评为“继续教育管理工作先进集体”。2015年首钢工学院荣获2012—2014年度“首都文明单位”荣誉称号。2016年“北京市安全生产管理学院”在首钢工学院挂牌。2016年“北京市专业人员继续教育基地项目”通过评审验收。
2014至2018年,学院获北京市高等院校综合教学成果奖6项、中国冶金教育学会高等教育科研成果奖3项、国家自然科学基金资助研究课题3项、中钢协微课比赛奖5项、北京市级精品课程1门、北京市精品教材5部。获北京市教师信息化教学大赛奖项15个。在全国职业院校学生技能大赛、大学生数学建模等竞赛中,学院获得全国一等奖8个、全国二等奖20个、北京市一等奖10个。学院2名教师获得“北京市高校教学名师”荣誉称号,获“北京市劳动模范”荣誉称号4人。
面向未来,学院将根据首都“四个中心”建设和首钢转型发展的需要,进一步向新产业转型、向多元转型、向高端转型,实现内涵发展、特色发展、差异化发展。办成立足首钢,面向京西,服务首都,产教深度融合,学历教育与培训并重,努力建设国内一流职业院校。
上一篇:首钢工学院录取分数线2023年(2023高考所有专业分数线一览表)
下一篇: