导读:2023年北京工商大学嘉华学院录取分数线:一、北京工商大学嘉华学院2023录取分数线(在本省)北京工商大学嘉华学院2023年在北京市(普通类本科...
2023年北京工商大学嘉华学院录取分数线:
一、北京工商大学嘉华学院2023录取分数线(在本省)
北京工商大学嘉华学院2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类448分。
二、北京工商大学嘉华学院2023录取分数线(在外省市)
1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科409分、文科467分
2、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类462分、历史类448分
3、在山西省(普通类本科二批c段)最低录取分数分别为:理科347分、文科369分
4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数为:物理类440分
5、在甘肃省(普通类本科二批k段)最低录取分数分别为:文科432分、理科361分
三、北京工商大学嘉华学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年北京工商大学嘉华学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、联合培养等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科二批) | 文科 | 379 | 18670 | 379 |
理科 | 336 | 59238 | 333 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 404 | 103309 | 405 |
文科 | 456 | 51202 | 465 | |
河南(本科二批) | 理科 | 409 | 320263 | 409 |
文科 | 467 | 96864 | 465 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 462 | 104514 | 424 |
历史类 | 448 | 39126 | 426 | |
山西(本科二批c段) | 理科 | 347 | - | 344 |
文科 | 369 | - | 369 | |
贵州(本科二批) | 文科 | 489 | 34385 | 477 |
理科 | 374 | 131410 | 371 | |
福建(本科批) | 物理类 | 440 | 95020 | 431 |
新疆(本科二批) | 理科 | 292 | - | 285 |
黑龙江(本科二批a段) | 理科 | 311 | 75498 | 287 |
文科 | 346 | 23312 | 341 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 349 | 24197 | 340 |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 189872 | 433 |
文科 | 468 | 67864 | 458 | |
甘肃(本科二批k段) | 文科 | 432 | 22395 | 420 |
理科 | 361 | 71491 | 337 | |
天津(本科批b段) | 中外合作办学(综合) | 474 | 43973 | 472 |
河北(本科批) | 历史类 | 433 | 68395 | 430 |
物理类 | 439 | 183522 | 439 | |
海南(本科批) | 联合培养(综合) | 489 | 38192 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 472 | 56259 | 360 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 505 | 156974 | 488 |
浙江(平行录取二段) | 综合 | 503 | 159731 | 274 |
江苏(本科批) | 物理类 | 453 | 169837 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 448 | 42347 | 448 |
北京工商大学嘉华学院各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,北京工商大学嘉华学院各专业录取分数线2023是439分~462分。下文是北京工商大学嘉华学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、会计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):462分
2、金融科技(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):455分
3、金融工程(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):446分
4、财务管理(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):445分
5、审计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):443分
6、计算机科学与技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):442分
7、大数据管理与应用(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):442分
8、数字经济(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):441分
9、金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):439分
10、数据科学与大数据技术(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):439分
11、国际商务(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):439分
本科批历史类
在河北历史类考生中,北京工商大学嘉华学院各专业录取分数线2023是433分~463分。下文是北京工商大学嘉华学院各专业最低录取分数线具体情况。
1、金融学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):463分
2、国际商务(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):455分
3、会计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):450分
4、财务管理(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):444分
5、审计学(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):443分
6、金融科技(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):441分
7、金融工程(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):435分
8、数字经济(该专业设有国内方向及中外本硕联合培养方向(“2 2 1、2 2 2、3 1 1、4 1”等),学生进校后自主选择专业方向就读):433分
附:2022年北京工商大学嘉华学院各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
北京工商大学嘉华学院 | 计算机科学与技术 | 本二a(理科) | 327 |
北京工商大学嘉华学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二a(理科) | 327 |
北京工商大学嘉华学院 | 金融科技 | 本二a(理科) | 330 |
北京工商大学嘉华学院 | 财务管理 | 本二a(理科) | 351 |
北京工商大学嘉华学院 | 金融学 | 本二a(理科) | 353 |
北京工商大学嘉华学院 | 会计学 | 本二a(理科) | 385 |
北京工商大学嘉华学院 | 审计学 | 本二a(文科) | 370 |
北京工商大学嘉华学院 | 国际商务 | 本二a(文科) | 374 |
北京工商大学嘉华学院 | 会计学 | 本二a(文科) | 377 |
北京工商大学嘉华学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本二) | 北京工商大学嘉华学院(1062) | 理科 | 453 | 141631 | 435 |
北京工商大学嘉华学院(1062) | 文科 | 489 | 45879 | 480 | |
福建(本科) | 北京工商大学嘉华学院(2299)(专业组999(北京市)(独立学院)) | 历史类 | 481 | 25278 | 468 |
北京工商大学嘉华学院(2299)(专业组999(北京市)(独立学院)) | 物理类 | 451 | 81178 | 428 | |
甘肃(本二) | 北京工商大学嘉华学院(1083)((独立学院)(通州区)) | 理科 | 368 | 72568 | 345 |
北京工商大学嘉华学院(1083)((独立学院)(通州区)) | 文科 | 426 | 25995 | 425 | |
广西(本二) | 北京工商大学嘉华学院(13630)((理1文1)(学校所在地北京市。咨询电话01069597736)) | 理科 | 403 | 95199 | 343 |
北京工商大学嘉华学院(13630)((理1文1)(学校所在地北京市。咨询电话010-69597736)) | 文科 | 436 | 46632 | 421 | |
贵州(本二) | 北京工商大学嘉华学院(0127)((北京通州区)) | 理科 | 378 | 113806 | 360 |
北京工商大学嘉华学院(0127)((北京通州区)) | 文科 | 481 | 37852 | 471 | |
海南(本科) | 北京工商大学嘉华学院(007405)((原本科b批)) | 综合类 | 471 | 39079 | 471 |
北京工商大学嘉华学院(007404)((原本科b批)) | 综合类 | 475 | 38163 | 471 | |
河北(本科) | 北京工商大学嘉华学院(0103)([独立学院]) | 历史类 | 443 | 68412 | 443 |
北京工商大学嘉华学院(0103)([独立学院]) | 物理类 | 430 | 177075 | 430 | |
河南(本二) | 北京工商大学嘉华学院(6934)((独立学院)(学生进校后自主选择专业方向详情见院校招生章程。)) | 理科 | 406 | 312751 | 405 |
北京工商大学嘉华学院(6934)((独立学院)(学生进校后自主选择专业方向详情见院校招生章程。)) | 文科 | 448 | 97409 | 445 | |
黑龙江(本二a) | 北京工商大学嘉华学院(3101)((北京市)(该校以下专业报考条件详见学校招生章程。)) | 理科 | 329 | 76520 | 308 |
北京工商大学嘉华学院(3101)((北京市)(该校以下专业报考条件详见学校招生章程。)) | 文科 | 372 | 24166 | 365 | |
湖北(本科) | 北京工商大学嘉华学院(f05701)(第01组) | 历史类 | 456 | 40030 | 435 |
北京工商大学嘉华学院(f05702)(第02组(独立)(北京)) | 物理类 | 433 | 110358 | 409 | |
湖南(本科) | 北京工商大学嘉华学院(1143-001)(第1组) | 历史类 | 460 | 52207 | 451 |
北京工商大学嘉华学院(1143-002)(第2组(北京市)) | 物理类 | 428 | 147980 | 414 | |
江西(本二) | 北京工商大学嘉华学院(3002)((校址北京市)) | 理科 | 478 | 84092 | 440 |
吉林(本二a) | 北京工商大学嘉华学院(1193)((北京市13630独立学院)) | 理科 | 327 | 63737 | 327 |
北京工商大学嘉华学院(1193)((北京市13630独立学院)) | 文科 | 370 | 22392 | 364 | |
江苏(本科) | 北京工商大学嘉华学院(826301)(01专业组(民办院校或独立学院)(报考以下专业须查阅院校招生章程)) | 历史类 | 472 | 55584 | 471 |
北京工商大学嘉华学院(826302)(02专业组) | 物理类 | 436 | 160424 | 429 | |
辽宁(本科) | 北京工商大学嘉华学院(3630)((北京独立学院)) | 历史类 | 426 | 27846 | 404 |
北京工商大学嘉华学院(3630)((北京独立学院)) | 物理类 | 403 | 89648 | 362 | |
内蒙古(本二a) | 北京工商大学嘉华学院(c23)((独立学院)) | 理科 | 323 | 58622 | 323 |
北京工商大学嘉华学院(c23) | 文科 | 366 | 19054 | 366 | |
宁夏(本二) | 北京工商大学嘉华学院(1161)((注北京市通州区。独立学院。培养方向详见招生童程。)) | 理科 | 350 | 25603 | 350 |
北京工商大学嘉华学院(1161)((注北京市通州区。独立学院。培养方向详见招生章程。)) | 文科 | 429 | 9509 | 425 | |
山西(本二c) | 北京工商大学嘉华学院(5702)((北京)) | 理科 | 373 | 34816 | 373 |
北京工商大学嘉华学院(5702)((北京)) | 文科 | 409 | 14438 | 409 | |
陕西(本二) | 北京工商大学嘉华学院(1059)((北京市通州区宋庄镇宋庄南路甲一号)) | 理科 | 385 | 106326 | 344 |
四川(本二) | 北京工商大学嘉华学院(1182)((地址北京市通州区宋庄南路甲一号)(独立学院)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | 理科 | 443 | 166699 | 426 |
北京工商大学嘉华学院(1182)((独立学院)(地址:北京市通州区宋庄南路甲一号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) | 文科 | 472 | 69441 | 466 | |
天津(本科b) | 北京工商大学嘉华学院(00652)(2组(北京)) | 综合类 | 440 | 46047 | 463 |
北京工商大学嘉华学院(00651)(1组(北京)) | 综合类 | 468 | 41250 | 463 | |
新疆(本二) | 北京工商大学嘉华学院(2749)((北京市)独立学院) | 理科 | 317 | 33744 | 290 |
云南(本二) | 北京工商大学嘉华学院(1156)(独立学院北京市通州区宋庄南路甲一号) | 理科 | 432 | 96054 | 430 |
北京工商大学嘉华学院(1156)(独立学院北京市通州区宋庄南路甲一号) | 文科 | 472 | 64115 | 505 | |
浙江(1段) | 北京工商大学嘉华学院(1112)((北京)(独立学院)) | 综合类 | 519 | 144903 | 497 |
浙江(2段) | 北京工商大学嘉华学院(1112)((北京)(独立学院)) | 综合类 | 512 | 153232 | 280 |
附:北京工商大学嘉华学院简介
北京工商大学嘉华学院是由教育部2004年批准设立的全日制普通本科高等学校,国家计划内招生,颁发国家承认的毕业证书和学士学位证书。学校确立以国际化和高端应用型为发展战略目标,积极融入行业、融入国际,借助首都优质的教育资源,搭建应用型人才和国际化人才培养平台,致力于卓越的教学与服务,努力达成国内一流、国际知名的精英商学院的目标。
学校地处北京城市副中心、“京津冀一体化”战略协调发展的重要核心区通州。交通便利,自然环境优美,人文气息浓厚。现设有财务与金融学院、创意艺术学院、国际教育学院和德育中心4个教学单位,开设了国际商务、金融工程、审计学、数字媒体艺术、摄影、广播电视编导、视觉传达设计等26个本科专业,学科覆盖了经、管、艺、文、理、工6个学科门类,形成以商为主、商艺结合的专业结构体系。学校始终坚持引进、培养、聘用相结合的机制,形成了一支高学历、高职称、有海外留学背景、有行业实践经验,老、中、青相结合的国际师资队伍。学校设有开展综合实践教学活动的校内实验实训基地,现有27个校内实验室。此外,学校拥有现代电子图书系统,全覆盖的数字化校园网以及现代化的体育馆、运动场。
自2015级学生起,通过国际合作项目、海外课堂、青年领袖训练营、跨国公司实习、文化传承与创新等国际合作交流平台,实现了100%在校生在海外交流、学习实践。自2017级学生起,全面实行现代导师制,实施学业导师、语言导师和通识导师三位一体的管理模式,代替传统的学生管理模式。为满足学生出国留学高层次学习的个性化需求,我校2019年特别推出国际联合培养“精英计划”项目,助力学生申请到全球排名更好的世界名校。
上一篇:2024年首都师范大学科德学院录取分数线(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇: