当前位置:凯发k8国际>分数线 >   正文

宁波大学科学技术学院怎么样(各专业最低分数线排名位次) -凯发k8国际

导读:一、宁波大学科学技术学院录取分数线2023根据宁波大学科学技术学院在全国各省的最低分可知,宁波大学科学技术学院录取分数线2023是297分~52...

一、宁波大学科学技术学院录取分数线2023

根据宁波大学科学技术学院在全国各省的最低分可知,宁波大学科学技术学院录取分数线2023是297分~522分。

不过大家要注意:宁波大学科学技术学院在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

宁波大学科学技术学院怎么样(各专业最低分数线排名位次)

二、宁波大学科学技术学院本科录取分数线2023

在浙江省,宁波大学科学技术学院本科录取分数线2023是522分。

在河南省文科,宁波大学科学技术学院本科录取分数线2023是493分。

在河南省理科,宁波大学科学技术学院本科录取分数线2023是440分。

在四川省文科,宁波大学科学技术学院本科录取分数线2023是477分。

在四川省理科,宁波大学科学技术学院本科录取分数线2023是433分。

2023宁波大学科学技术学院录取分数线【全国】

2023年浙江省录取情况(含艺术类、体育类、单考单招)

专业 类别 最高分 最低分 平均分 录取名次
会计学 普通类 566 551 553.04 100363
工商管理 普通类 569 548 550.42 103223
物流管理 普通类 555 546 548.31 105403
旅游管理 普通类 552 542 544.31 110361
电气工程及其自动化 普通类 537 488 510.133 166162
机械设计制造及其自动化 普通类 534 480 494.29 173503
机械电子工程 普通类 554 487 503.21 167047
机械设计制造及其自动化(航空维修与管理特色班) 普通类 530 482 500.46 171610
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) 普通类 557 500 518 154411
人工智能 普通类 544 497 521.63 157114
工程管理 普通类 548 502 515.44 152606
建筑学 普通类 558 547 549.52 105248
土木工程 普通类 542 486 509.03 168033
法学 普通类 572 558 559.77 93173
电子商务 普通类 572 552 555.21 99278
国际经济与贸易 普通类 556 548 549.18 103744
金融学 普通类 556 547 549.32 104482
汉语言文学 普通类 569 559 560.44 91643
商务英语 普通类 560 555 557.05 95803
英语(学前教育特色班) 普通类 565 552 554.83 98871
英语 普通类 557 551 552.34 100627
翻译 普通类 565 551 553.98 100469
日语 普通类 558 552 553.27 99672
广告学(中外合作办学) 普通类 553 537 542.18 115995
生物技术 普通类 561 547 549.74 104636
环境工程 普通类 564 548 550.47 104201
应用化学 普通类 560 544 547.45 107741
临床医学 普通类 575 536 549.97 116988
电子信息工程 普通类 553 512 526.21 142690
计算机科学与技术 普通类 546 513 523.91 141822
软件工程 普通类 539 494 509.69 160635
社会体育指导与管理 体育类 553 543 545.14 1403
视觉传达设计 艺术类 546 536 538.29 7608
动画 艺术类 544 534 536.41 7980
环境设计 艺术类 545 533 535.74 8181
产品设计 艺术类 537 533 534.93 8099
工艺美术 艺术类 537 530 531.86 8833
旅游管理 单考单招-旅游服务类 527 505 511.6 161
会计学 单考单招-财会类 563 549 551.9 98
环境设计 单考单招-艺术类(工艺美术) 538 532 534.7 73
动画 单考单招-艺术类(工艺美术) 537 528 530.6 109

2023年浙江省普通类提前批(三位一体)招生录取情况

2023年浙江省单独考试招生录取情况

2023年浙江省艺术类、体育类招生录取情况

2023年专升本录取情况

科类 专业 最高分 最低分 平均分
经管类 电子商务 233 184 194.63
工商管理 224 119 157.64
国际经济与贸易 225 149 176.40
旅游管理 216 80 147.37
物流管理 213 90 139.29
理工类 电子信息工程 217 126 155.26
工业设计 207 171 189.28
环境工程 216 180 190.86
机械设计制造及其自动化 178 104 129.24
计算机科学与技术 218 112 146.43
建筑学(三年) 195 104 140.73
生物技术 217 160 182.97
土木工程 222 175 188.78
应用化学 217 153 173.56
文史类 国际经济与贸易 234 205 216.69
汉语言文学 234 205 213.29
商务英语 238 224 227.69
艺术类 广告学 230 206 209.72
环境设计 227 178 193.36
视觉传达设计 216 203 207.09
内容
内容
网站地图