导读:一、浙江中医药大学各专业录取分数线2023(一)一段在浙江考生中,浙江中医药大学各专业录取分数线2023是578分~656分。下文是浙江中医药大学...
一、浙江中医药大学各专业录取分数线2023
(一)一段
在浙江考生中,浙江中医药大学各专业录取分数线2023是578分~656分。下文是浙江中医药大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、中医学(5 3一体化,国医丹溪实验班,第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):656分
2、中医学(5 3一体化,第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):645分
3、口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):638分
4、中医学(5 3一体化,针灸推拿学方向,第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):638分
5、中西医临床医学(创新实验班,第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):636分
6、中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):628分
7、中医骨伤科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):618分
8、中西医临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):618分
9、中药学(创新实验班,富春校区):617分
10、医学影像学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):614分
11、临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):609分
12、儿科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):608分
13、针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):607分
14、临床药学(富春校区):605分
15、预防医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):602分
16、中医康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):601分
17、中药学(富春校区):599分
18、医学检验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):595分
19、药学(富春校区):594分
20、康复治疗学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):592分
21、卫生检验与检疫(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):591分
22、计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):591分
23、数据科学与大数据技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):588分
24、中草药栽培与鉴定(富春校区):587分
25、医学影像技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):587分
26、公共事业管理(富春校区):584分
27、听力与言语康复学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):584分
28、英语(富春校区):583分
29、医学实验技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):583分
30、食品卫生与营养学(富春校区):583分
31、护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):582分
32、医学信息工程(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):582分
33、健康服务与管理(富春校区):581分
34、生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):580分
35、生物科学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):580分
36、国际商务(富春校区):579分
37、助产学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读):578分
浙江中医药大学滨江学院2023年外省各专业录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省组档线 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 512 | 512 | 512 | 435 |
临床医学 | 522 | 522 | 522 | ||||
针灸推拿学 | 500 | 500 | 500 | ||||
口腔医学 | 516 | 516 | 516 | ||||
中药学 | 504 | 504 | 504 | ||||
药学 | 514 | 503 | 508.5 | ||||
护理学 | 513 | 501 | 505.8 | ||||
计算机科学与技术 | 505 | 496 | 499.7 | ||||
生物技术 | 516 | 506 | 510.8 | ||||
英语 | 512 | 509 | 510.9 | ||||
福建 | 本科批 | 理科 | 中医学 | 481 | 481 | 481 | 402 |
临床医学 | 504 | 483 | 493.5 | ||||
针灸推拿学 | 479 | 475 | 477 | ||||
口腔医学 | 504 | 504 | 504 | ||||
药学 | 481 | 481 | 481 | ||||
护理学 | 473 | 473 | 473 | ||||
计算机科学与技术* | 480 | 471 | 475.5 | ||||
生物技术* | 480 | 452 | 469.3 | ||||
英语 | 476 | 474 | 475 | ||||
江西 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 527 | 527 | 527 | 463 |
临床医学 | 529 | 528 | 528.5 | ||||
针灸推拿学 | 502 | 497 | 499 | ||||
口腔医学 | 548 | 548 | 548 | ||||
中药学 | 503 | 496 | 499.5 | ||||
药学 | 495 | 491 | 494 | ||||
护理学* | 502 | 474 | 490 | ||||
计算机科学与技术 | 498 | 488 | 494 | ||||
生物技术 | 505 | 489 | 497 | ||||
英语* | 493 | 476 | 486 | ||||
山东 | 普通类常规批 | 综合改革 | 中医学 | 551 | 551 | 551 | 449 |
临床医学 | 569 | 569 | 569 | ||||
针灸推拿学 | 514 | 514 | 514 | ||||
中药学 | 502 | 502 | 502 | ||||
药学 | 524 | 524 | 524 | ||||
护理学 | 490 | 490 | 490 | ||||
生物技术 | 499 | 499 | 499 | ||||
英语 | 495 | 494 | 494.5 | ||||
河南 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 546 | 541 | 543.5 | 418 |
临床医学 | 543 | 530 | 534.5 | ||||
针灸推拿学 | 525 | 520 | 523.4 | ||||
口腔医学 | 548 | 548 | 548 | ||||
中药学 | 521 | 509 | 515.1 | ||||
药学 | 530 | 506 | 515.1 | ||||
护理学 | 530 | 499 | 510.6 | ||||
计算机科学与技术* | 517 | 488 | 503.9 | ||||
生物技术 | 515 | 500 | 507.3 | ||||
英语 | 510 | 503 | 505.9 | ||||
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 486 | 486 | 486 | 395 |
临床医学 | 506 | 506 | 506 | ||||
针灸推拿学 | 477 | 477 | 477 | ||||
中药学 | 476 | 476 | 476 | ||||
护理学 | 476 | 476 | 476 | ||||
计算机科学与技术 | 482 | 479 | 480.5 | ||||
生物技术 | 477 | 477 | 477 | ||||
英语 | 489 | 475 | 482 | ||||
湖南 | 本科三批 | 理科 | 中医学 | 462 | 462 | 462 | 433 |
临床医学 | 483 | 469 | 476 | ||||
针灸推拿学 | 463 | 459 | 461 | ||||
口腔医学 | 499 | 499 | 499 | ||||
中药学 | 460 | 456 | 458 | ||||
药学 | 460 | 458 | 459 | ||||
护理学 | 460 | 458 | 459 | ||||
计算机科学与技术 | 460 | 458 | 459 | ||||
生物技术 | 457 | 457 | 457 | ||||
英语 | 463 | 457 | 459 | ||||
广西 | 本科第二批 | 理科 | 中医学 | 479 | 454 | 467 | 353 |
临床医学 | 480 | 471 | 475.6 | ||||
针灸推拿学 | 465 | 447 | 455.6 | ||||
口腔医学 | 495 | 495 | 495 | ||||
中药学 | 440 | 416 | 426.9 | ||||
药学 | 448 | 424 | 434.5 | ||||
护理学* | 441 | 391 | 409.7 | ||||
计算机科学与技术* | 448 | 380 | 402 | ||||
生物技术* | 467 | 386 | 414.9 | ||||
英语 | 413 | 408 | 410.5 | ||||
四川 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 505 | 505 | 505 | 443 |
临床医学 | 512 | 512 | 512 | ||||
针灸推拿学 | 512 | 512 | 512 | ||||
中药学 | 501 | 501 | 501 | ||||
护理学 | 501 | 496 | 498.5 | ||||
计算机科学与技术 | 519 | 501 | 510 | ||||
英语 | 493 | 492 | 492.5 | ||||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 中医学 | 455 | 422 | 430.8 | 384 |
临床医学 | 445 | 427 | 436.6 | ||||
针灸推拿学 | 449 | 421 | 429.6 | ||||
口腔医学 | 440 | 433 | 436.5 | ||||
中药学 | 425 | 418 | 421.4 | ||||
药学 | 420 | 410 | 415.5 | ||||
护理学 | 418 | 408 | 413 | ||||
计算机科学与技术 | 411 | 404 | 406.4 | ||||
生物技术 | 419 | 404 | 411 | ||||
英语* | 441 | 402 | 411.8 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 中医学 | 423 | 423 | 423 | 372 |
临床医学 | 437 | 437 | 437 | ||||
针灸推拿学 | 405 | 401 | 403 | ||||
中药学 | 401 | 400 | 400.5 | ||||
药学 | 413 | 401 | 407.7 | ||||
护理学 | 406 | 402 | 403.4 | ||||
计算机科学与技术 | 411 | 399 | 404.1 | ||||
生物技术 | 414 | 399 | 405.1 | ||||
英语 | 399 | 399 | 399 |
上一篇:温州医科大学仁济学院怎么样(各专业最低分数线排名位次)
下一篇: