导读:2023年合肥工业大学录取分数线:一、合肥工业大学2023录取分数线(在本省)合肥工业大学2023年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分...
2023年合肥工业大学录取分数线:
一、合肥工业大学2023录取分数线(在本省)
合肥工业大学2023年在安徽省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科610分。
合肥工业大学2023年在安徽省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科604分、文科573分。
合肥工业大学2023年在安徽省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科574分。
二、合肥工业大学2023录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科583分、文科582分
2、在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科556分
3、在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数为:理科504分
4、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数为:理科397分
5、在甘肃省(普通类本科一批i段)最低录取分数分别为:文科488分、理科533分
三、合肥工业大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年合肥工业大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、中外合作办学、少数民族预科班、预科班、中外合作办学或国际项目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 理科 | 512 | 11556 | 434 |
内蒙古(本科一批b段) | 理科 | 494 | 14896 | 434 |
内蒙古(本科提前批b段) | 国家专项计划(理科) | 498 | 14116 | - |
云南(本科一批) | 理科 | 583 | 8960 | 485 |
文科 | 582 | 2968 | 530 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 556 | 16137 | - |
云南(本科一批预科) | 理科 | 504 | 37615 | 485 |
河南(本科一批) | 理科 | 601 | 21021 | 514 |
文科 | 599 | 4867 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 614 | 13565 | 424 |
国家专项计划(物理类) | 599 | 19780 | 424 | |
中外合作办学(物理类) | 592 | 23010 | 424 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 549 | 12848 | 459 |
贵州(本科一批) | 理科 | 477 | 40783 | 459 |
文科 | 597 | 2338 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 519 | 21992 | 459 | |
福建(本科批) | 物理类 | 606 | 9871 | 431 |
中外合作办学(物理类) | 578 | 18252 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 397 | - | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 524 | 29897 | 406 |
预科班(物理类) | 544 | 22148 | 406 | |
中外合作办学(物理类) | 515 | 33738 | 406 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 534 | 25918 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 600 | 22193 | 520 |
文科 | 572 | 4788 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 586 | 29967 | 520 | |
河北(本科批) | 物理类 | 581 | 25677 | 439 |
历史类 | 587 | 4183 | 430 | |
中外合作办学(物理类) | 564 | 37078 | 439 | |
河北(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 573 | 30842 | - |
宁夏(本科一批) | 理科 | 449 | 6668 | 397 |
青海(本科一段) | 理科 | 372 | 9529 | 330 |
陕西(本科一批) | 理科 | 551 | 14857 | 443 |
上海(本科批) | 综合 | 541 | 9655 | 405 |
中外合作办学(综合) | 527 | 12910 | 405 | |
海南(本科批) | 综合 | 663 | 3746 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 590 | 13605 | 360 |
中外合作办学(物理类) | 548 | 25772 | 360 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 628 | 6992 | 472 |
甘肃(本科一批i段) | 文科 | 488 | 7549 | 488 |
理科 | 533 | 6904 | 433 | |
少数民族预科班(理科) | 453 | 26447 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 584 | 35617 | 443 |
中外合作办学(综合) | 576 | 43523 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 608 | 12232 | 415 |
历史类 | 578 | 3728 | 428 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 571 | 28905 | 415 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 610 | 11902 | - |
安徽(本科一批) | 理科 | 604 | 14114 | 482 |
文科 | 573 | 3541 | 495 | |
中外合作办学(理科) | 574 | 27965 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 633 | 23139 | 488 |
中外合作办学(综合) | 628 | 26923 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 609 | 20571 | 439 |
历史类 | 584 | 5933 | 433 | |
中外合作办学(物理类) | 573 | 49349 | 439 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 568 | 10768 | 480 |
文科 | 539 | 2103 | 490 | |
山西(本科一批a1段) | 中外合作办学(理科) | 523 | 24390 | 480 |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 534.11 | 9828 | 408 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 512 | 13245 | 408 |
江西(本科一批) | 理科 | 598 | 10056 | 518 |
文科 | 582 | 3090 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 620 | 19102 | 448 |
历史类 | 593 | 5587 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 591 | 12047 | 448 |
中外合作办学(综合) | 586 | 13007 | 448 | |
广西(本科一批) | 理科 | 573 | 10033 | 475 |
文科 | 583 | 2788 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 541 | 18792 | - |
上一篇:安徽大学江淮学院怎么样(今年高考所有分数线一览表参考)
下一篇: