当前位置:凯发k8国际>分数线 >   正文

福建师范大学怎么样(高考排名位次分数线一览表) -凯发k8国际

导读:2023年福建师范大学录取分数线:一、福建师范大学2023录取分数线(在本省)福建师范大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历...

2023年福建师范大学录取分数线:

一、福建师范大学2023录取分数线(在本省)

福建师范大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类579分、物理类570分。

福建师范大学2023年在福建省(中日合作本科批)最低录取分数为:物理类552分。

福建师范大学2023年在福建省(中英合作办学本科批)最低录取分数为:物理类540分。

福建师范大学怎么样(高考排名位次分数线一览表)

二、福建师范大学2023录取分数线(在外省市)

1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类578分、历史类561分

2、在湖北省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类555分

3、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数为:物理类537分

4、在新疆(普通类本科二批)最低录取分数分别为:文科458分、理科378分

5、在宁夏(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科397分、文科512分

三、福建师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年福建师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含预科、软件类、其他单列、较高收费、中外合作办学、国家专项计划、少数民族预科班、中日合作、中英合作办学、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 483 5295 468
理科 460 22277 434
云南(本科一批) 文科 574 3940 530
理科 524 28174 485
云南(本科二批及预科) 预科(文科) 529 14061 465
云南(国家专项计划本科批) 理科 509 35046 -
河南(本科一批) 理科 541 83430 514
文科 570 13130 547
软件类(理科) 553 67050 514
其他单列(理科) 538 87738 514
较高收费(文科) 547 24386 547
湖北(本科批) 物理类 578 30096 424
历史类 561 6895 426
中外合作办学(物理类) 555 43426 424
国家专项计划(物理类) 537 54816 424
贵州(国家专项计划本科批) 文科 591 2843 545
理科 516 22999 459
贵州(本科一批) 文科 567 5841 545
理科 485 36985 459
贵州(本科二批) 文科 539 11885 477
理科 458 52683 371
少数民族预科班(文科) 534 13495 477
中外合作办学(文科) 531 14441 477
中外合作办学(理科) 428 76197 371
福建(本科批) 历史类 579 3003 453
物理类 570 21165 431
中日合作(物理类) 552 28395 431
中英合作办学(物理类) 540 33930 431
新疆(本科二批) 文科 458 - 354
理科 378 - 285
重庆(本科批) 物理类 496 42640 406
历史类 493 12389 407
重庆(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 531 27050 -
四川(本科一批) 理科 548 57301 520
文科 562 6990 527
河北(本科批) 历史类 537 14735 430
物理类 532 64617 439
中外合作办学(历史类) 513 23072 430
中外合作办学(物理类) 523 73774 439
宁夏(本科一批) 理科 397 13988 397
文科 512 1889 488
海南(本科批) 综合 612 9455 483
辽宁(本科批) 物理类 477 54032 360
天津(本科批a段) 综合 575 18209 472
甘肃(本科一批i段) 文科 514 3864 488
理科 437 32523 433
山东(普通类一段) 综合 552 71159 443
中外合作办学(综合) 506 155208 443
湖南(本科批) 物理类 568 30576 415
中外合作办学或国际项目(物理类) 539 49393 415
中外合作办学或国际项目(历史类) 501 19980 428
山西(本科一批b段) 理科 480 42972 480
文科 508 4962 490
山西(本科二批a段) 理科 477 44449 396
文科 473 10648 418
安徽(本科一批) 文科 563 4853 495
理科 534 53293 482
安徽(国家专项计划本科批) 文科 554 6240 -
理科 548 43921 -
浙江(平行录取一段) 综合 585 68416 488
中外合作办学(综合) 570 84103 488
广东(本科批) 物理类 580 43506 439
历史类 584 6027 433
中外合作办学(物理类) 548 77371 439
中外合作办学(历史类) 519 28703 433
黑龙江(本科一批a段) 理科 428.09 32477 408
文科 484.12 2864 430
江西(本科一批) 理科 556 27627 518
文科 572 4444 533
中外合作办学(理科) 544 34594 518
中外合作办学(文科) 537 13383 533
国家专项计划(理科) 518 54155 518
国家专项计划(文科) 559 7012 533
广西(本科一批) 理科 503 34254 475
文科 583 2788 528
广西(专项计划批) 理科 487 42483 -
广西(本科二批) 理科 450 65276 347
文科 495 22611 428
广西(本科提前批) 文科 570 4305 -

福建师范大学2023年福建各批分专业录取分数线

年份 省份 批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分
2023 福建 地方农村专项 历史类 法学 7 583 575 578
2023 福建 地方农村专项 历史类 工商管理类 2 572 569 571
2023 福建 地方农村专项 历史类 公共管理类 9 568 559 563
2023 福建 地方农村专项 历史类 金融学类 2 574 565 570
2023 福建 地方农村专项 历史类 经济学 2 582 570 576
2023 福建 地方农村专项 历史类 旅游管理类 7 559 552 556
2023 福建 地方农村专项 历史类 西班牙语 2 561 560 561
2023 福建 地方农村专项 历史类 新闻传播学类 3 568 564 566
2023 福建 地方农村专项 历史类 英语 2 574 569 572
2023 福建 地方农村专项 物理类 材料物理 8 563 540 555
2023 福建 地方农村专项 物理类 测控技术与仪器 5 570 564 567
2023 福建 地方农村专项 物理类 档案学 3 556 533 548
2023 福建 地方农村专项 物理类 电子信息类 13 582 574 578
2023 福建 地方农村专项 物理类 法学 15 598 572 578
2023 福建 地方农村专项 物理类 翻译 3 569 553 562
2023 福建 地方农村专项 物理类 工商管理类 6 569 555 560
2023 福建 地方农村专项 物理类 公共管理类 13 575 522 546
2023 福建 地方农村专项 物理类 光电信息科学与工程 12 577 567 571
2023 福建 地方农村专项 物理类 国际经济与贸易 4 559 539 552
2023 福建 地方农村专项 物理类 环境科学与工程类 19 567 530 550
2023 福建 地方农村专项 物理类 计算机科学与技术 11 589 581 584
2023 福建 地方农村专项 物理类 金融学类 4 569 560 565
2023 福建 地方农村专项 物理类 经济学 4 577 568 575
2023 福建 地方农村专项 物理类 旅游管理类 16 544 526 535
2023 福建 地方农村专项 物理类 能源动力类 18 575 559 563
2023 福建 地方农村专项 物理类 人工智能 6 573 567 570
2023 福建 地方农村专项 物理类 日语 3 568 551 562
2023 福建 地方农村专项 物理类 软件工程 21 582 568 575
2023 福建 地方农村专项 物理类 数据科学 8 568 559 564
2023 福建 地方农村专项 物理类 统计学 8 577 560 568
2023 福建 地方农村专项 物理类 图书馆学 3 571 561 565
2023 福建 地方农村专项 物理类 网络空间安全 16 581 570 574
2023 福建 地方农村专项 物理类 文化产业管理 3 564 526 540
2023 福建 地方农村专项 物理类 新闻传播学类 3 577 569 573
2023 福建 地方农村专项 物理类 英语 2 583 574 579
2023 福建 地方农村专项 物理类 资源循环科学与工程 8 567 522 549
2023 福建 普通类本科批 历史类 档案学 16 584 576 580
2023 福建 普通类本科批 历史类 地理科学类 14 593 579 583
2023 福建 普通类本科批 历史类 法学 43 597 585 589
2023 福建 普通类本科批 历史类 翻译 13 579 569 573
2023 福建 普通类本科批 历史类 工商管理类 37 584 572 575
2023 福建 普通类本科批 历史类 公共管理类 28 584 568 572
2023 福建 普通类本科批 历史类 国际经济与贸易 20 584 571 575
2023 福建 普通类本科批 历史类 金融学类 15 583 576 578
2023 福建 普通类本科批 历史类 经济学 26 588 579 582
2023 福建 普通类本科批 历史类 旅游管理类 26 575 564 569
2023 福建 普通类本科批 历史类 日语 16 573 567 570
2023 福建 普通类本科批 历史类 图书馆学 8 581 575 577
2023 福建 普通类本科批 历史类 文化产业管理 13 586 571 575
2023 福建 普通类本科批 历史类 西班牙语 10 582 567 575
2023 福建 普通类本科批 历史类 新闻传播学类 25 585 577 579
2023 福建 普通类本科批 历史类 英语 18 589 579 583
2023 福建 普通类本科批 物理类 材料类 84 580 538 553
2023 福建 普通类本科批 物理类 材料物理 31 575 543 560
2023 福建 普通类本科批 物理类 测控技术与仪器 21 577 548 559
2023 福建 普通类本科批 物理类 档案学 13 583 554 570
2023 福建 普通类本科批 物理类 地理科学类 56 593 570 577
2023 福建 普通类本科批 物理类 电子信息工程(中外合作办学) 40 562 543 547
2023 福建 普通类本科批 物理类 电子信息类 56 594 578 584
2023 福建 普通类本科批 物理类 法学 34 603 584 590
2023 福建 普通类本科批 物理类 翻译 10 579 543 555
2023 福建 普通类本科批 物理类 工商管理类 32 587 542 557
2023 福建 普通类本科批 物理类 公共管理类 12 578 551 566
2023 福建 普通类本科批 物理类 光电信息科学与工程 46 583 563 574
2023 福建 普通类本科批 物理类 国际经济与贸易 15 580 542 560
2023 福建 普通类本科批 物理类 化学工程与工艺 42 575 540 554
2023 福建 普通类本科批 物理类 环境科学与工程类 38 570 542 547
2023 福建 普通类本科批 物理类 计算机科学与技术 44 605 589 593
2023 福建 普通类本科批 物理类 计算机科学与技术(中外合作办学) 40 565 547 553
2023 福建 普通类本科批 物理类 金融学类 34 586 551 566
2023 福建 普通类本科批 物理类 经济学 23 599 580 585
2023 福建 普通类本科批 物理类 旅游管理类 17 564 542 549
2023 福建 普通类本科批 物理类 能源动力类 56 594 554 569
2023 福建 普通类本科批 物理类 人工智能 26 593 577 581
2023 福建 普通类本科批 物理类 日语 13 571 542 558
2023 福建 普通类本科批 物理类 软件工程 64 590 579 584
2023 福建 普通类本科批 物理类 生态学 28 572 546 558
2023 福建 普通类本科批 物理类 生物工程 42 579 551 564
2023 福建 普通类本科批 物理类 食品科学与工程 38 573 545 556
2023 福建 普通类本科批 物理类 数据科学 34 585 554 570
2023 福建 普通类本科批 物理类 数字媒体技术(中外合作办学) 20 572 555 561
2023 福建 普通类本科批 物理类 通信工程(中外合作办学) 40 558 540 543
2023 福建 普通类本科批 物理类 统计学 31 587 572 578
2023 福建 普通类本科批 物理类 图书馆学 15 572 544 552
2023 福建 普通类本科批 物理类 网络工程(中外合作办学) 20 566 552 556
2023 福建 普通类本科批 物理类 网络空间安全 69 593 572 580
2023 福建 普通类本科批 物理类 文化产业管理 10 560 542 549
2023 福建 普通类本科批 物理类 西班牙语 5 574 544 562
2023 福建 普通类本科批 物理类 新闻传播学类 24 584 547 562
2023 福建 普通类本科批 物理类 应用化学 42 580 559 569
2023 福建 普通类本科批 物理类 英语 17 596 571 580
2023 福建 普通类本科批 物理类 资源循环科学与工程 14 559 543 552
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 地理科学 10 609 587 593
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 汉语国际教育 54 603 577 584
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 汉语言文学 22 611 598 602
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 教育学 3 587 585 586
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学 10 599 592 595
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-福州 2 624 614 619
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-龙岩 1 602 602 602
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-南平 1 600 600 600
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-宁德 1 603 603 603
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-平潭 1 575 575 575
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-莆田 2 613 604 609
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-泉州 2 611 610 611
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-三明 2 599 594 597
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-漳州 2 609 608 609
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 马克思主义理论类 8 602 595 598
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育 9 604 584 589
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-福州 2 576 575 576
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-龙岩 2 570 532 551
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-南平 2 576 564 570
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-宁德 2 579 569 574
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-平潭 1 549 549 549
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-莆田 3 590 573 581
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-泉州 5 586 572 579
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-三明 2 579 563 571
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-厦门 2 615 600 608
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 小学教育-漳州 2 573 569 571
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 心理学类 10 600 583 589
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 学前教育 4 593 576 586
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 学前教育(中外合作办学) 6 549 538 544
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 英语 8 597 591 595
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 汉语言文学-面向光泽 1 566 566 566
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 英语-面向光泽 1 520 520 520
2023 福建 普通类本科提前批 历史类 历史学-面向光泽 1 547 547 547
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 地理科学 57 601 576 582
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 汉语言文学 178 615 583 592
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学 53 613 577 584
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-福州 6 629 618 624
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-龙岩 4 623 613 618
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-南平 3 602 599 601
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-宁德 3 617 610 613
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-平潭 1 600 600 600
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-莆田 7 622 615 618
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-泉州 5 645 631 635
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-三明 5 624 606 612
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-厦门 1 629 629 629
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学(化学 生物科学复合培养)-漳州 5 636 622 627
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 教育技术学 22 586 562 571
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 教育学 17 591 570 578
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学 56 612 569 577
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-福州 4 626 617 621
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-龙岩 3 622 606 612
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-南平 2 614 602 608
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-宁德 3 608 592 599
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-平潭 1 611 611 611
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-莆田 3 620 597 608
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-泉州 3 624 619 621
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-三明 3 597 594 595
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-厦门 1 627 627 627
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学(历史学 地理科学复合培养)-漳州 3 621 616 618
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 马克思主义理论类 46 611 577 585
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 生物科学 60 604 572 582
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 数学与应用数学 133 612 580 589
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 物理学 80 614 581 589
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育 48 594 569 576
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-福州 11 598 587 590
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-龙岩 13 596 561 570
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-南平 13 577 545 557
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-宁德 18 588 534 550
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-平潭 1 596 596 596
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-莆田 27 610 573 588
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-泉州 40 612 579 587
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-三明 18 578 533 551
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-厦门 18 635 601 616
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 小学教育-漳州 18 596 571 578
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 心理学类 77 594 562 573
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 学前教育 6 580 565 571
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 学前教育(中外合作办学) 34 560 515 532
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 英语 44 611 578 587
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 汉语言文学-面向光泽 1 554 554 554
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 英语-面向光泽 1 541 541 541
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 历史学-面向光泽 1 528 528 528
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 数学与应用数学-面向光泽 2 553 552 553
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 化学-面向光泽 1 526 526 526
2023 福建 普通类本科提前批 物理类 物理学-面向光泽 1 529 529 529
2023 福建 体育类本科批 体育(历史类) 社会体育指导与管理 12 627.6 611.55 615
2023 福建 体育类本科批 体育(历史类) 体育教育 42 633.9 616.2 623
2023 福建 体育类本科批 体育(历史类) 体育教育(中外合作办学) 8 606.3 595.35 600
2023 福建 体育类本科批 体育(物理类) 社会体育指导与管理 28 617.7 611.55 613
2023 福建 体育类本科批 体育(物理类) 体育教育 98 639.6 614.85 623
2023 福建 体育类本科批 体育(物理类) 体育教育(中外合作办学) 17 609.75 583.05 593
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 播音与主持艺术 29 603.6 583.3 592
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 动画 18 557.1 550.8 553
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 广播电视编导 20 549.2 538.8 543
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 美术学 74 582.8 555.1 562
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 设计学类 50 566.2 551.6 554
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 舞蹈学 27 573.85 555.9 563
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 音乐学 116 603.25 580.45 590
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 播音与主持艺术 11 609.7 578.1 590
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 动画 4 566.7 562.9 565
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 广播电视编导 5 528.8 521.8 524
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 美术学 14 590.2 563.1 571
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 设计学类 10 581 560.6 567
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 舞蹈学 3 569.45 562.2 565
2023 福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 音乐学 14 603.25 583.1 590
内容
内容
网站地图