导读:2023年上海中医药大学录取分数线:一、上海中医药大学2023录取分数线(在本省)上海中医药大学2023年在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:...
以下是小编为大家找来的关于上海中医药大学2022年在各省的最低录取分数线的详细信息,其中
1、浙江考生上上海中医药大学中外合作办学平行录取一段录取分数线最低分(综合)是628分。
2、安徽考生上上海中医药大学普通类国家专项计划本科批录取分数线最低分(理科)是565分。
3、河南考生上上海中医药大学普通类本科一批录取分数线最低分(理科)是537分。
2022上海中医药大学在各省的最低录取分数线
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/4400 | 物/化/生(3选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/37468 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 625/23739 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 628/21769 | |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 565/28488 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 531/54515 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 555/35391 | |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/19379 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 614/9018 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 572/34895 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537/76524 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 576/31813 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 515/26842 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/47179 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 564/40268 | |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 536/13162 | |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 460/44231 |
上海中医药大学2021录取分数线最低分
1、北京考生上上海中医药大学最低分是 540分。
2、山西考生上上海中医药大学理科最低分是 520分。
3、上海考生上上海中医药大学最低分是 249分。
4、江苏考生上上海中医药大学物理最低分是 542分。
5、浙江考生上上海中医药大学最低分是 624分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
上海中医药大学 | 北京 | 综合 | 540 |
上海中医药大学 | 山西 | 理科 | 520 |
上海中医药大学 | 上海 | 综合 | 249 |
上海中医药大学 | 江苏 | 物理 | 542 |
上海中医药大学 | 浙江 | 综合 | 624 |
上海中医药大学 | 安徽 | 理科 | 408 |
上海中医药大学 | 福建 | 物理 | 402 |
上海中医药大学 | 山东 | 综合 | 473 |
上海中医药大学 | 河南 | 理科 | 406 |
上海中医药大学 | 广西 | 理科 | 534 |
上海中医药大学 | 四川 | 理科 | 429 |
上海中医药大学 | 贵州 | 理科 | 501 |
上海中医药大学 | 云南 | 理科 | 550 |
上海中医药大学 | 甘肃 | 理科 | 523 |
上海中医药大学 | 新疆 | 理科 | 454 |
下一篇: