导读:2023年首都师范大学录取分数线:一、首都师范大学2023录取分数线(在本省)首都师范大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类
2023年首都师范大学录取分数线:
一、首都师范大学2023录取分数线(在本省)
首都师范大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类597分。
首都师范大学2023年在北京市(普通类本科提前批a段)最低录取分数为:综合类588分。
二、首都师范大学2023录取分数线(在外省市)
1、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类619分、历史类588分
2、在湖北省(定向本科批)最低录取分数为:物理类607分
3、在湖北省(国家专项计划本科批)最低录取分数分别为:物理类587分、历史类576分
4、在重庆市(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类569分、历史类551分
5、在重庆市(国家专项计划本科提前批b段)最低录取分数分别为:物理类571分、历史类580分
三、首都师范大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)
包含2023年首都师范大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含定向、国家专项计划等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
内蒙古(本科一批) | 文科 | 527 | 2073 | 468 |
理科 | 525 | 9522 | 434 | |
云南(本科一批) | 理科 | 590 | 7515 | 485 |
文科 | 589 | 2255 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 591 | 28052 | 514 |
文科 | 603 | 4164 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 619 | 11725 | 424 |
历史类 | 588 | 3225 | 426 | |
定向(物理类) | 607 | 16315 | 424 | |
国家专项计划(物理类) | 587 | 25378 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 576 | 4609 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 604 | 1847 | 545 |
理科 | 549 | 12970 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 585 | 2575 | 453 |
物理类 | 592 | 13671 | 431 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 569 | 14108 | 406 |
历史类 | 551 | 3913 | 407 | |
重庆(本科提前批b段) | 国家专项计划(物理类) | 571 | 13548 | - |
国家专项计划(历史类) | 580 | 1812 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 622 | 12629 | 520 |
文科 | 581 | 3185 | 527 | |
河北(本科批) | 历史类 | 586 | 4333 | 430 |
物理类 | 589 | 21159 | 439 | |
青海(本科一段) | 理科 | 425 | 4320 | 330 |
文科 | 455 | 1766 | 406 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 581 | 15879 | 360 |
历史类 | 572 | 3081 | 404 | |
天津(本科批a段) | 综合 | 630 | 6632 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 592 | 29829 | 443 |
湖南(本科批) | 物理类 | 606 | 12939 | 415 |
历史类 | 584 | 3141 | 428 | |
山西(本科一批a段) | 理科 | 586 | 6961 | 480 |
山西(本科一批b段) | 理科 | 481 | 42458 | 480 |
文科 | 524 | 3236 | 490 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 585 | 2313 | 495 |
理科 | 597 | 17156 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 639 | 19527 | 488 |
广东(本科批) | 物理类 | 605 | 23681 | 439 |
历史类 | 588 | 5106 | 433 | |
黑龙江(本科一批a段) | 理科 | 519.08 | 12087 | 408 |
文科 | 478.12 | 3264 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 586 | 13581 | 518 |
文科 | 590 | 2248 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 595 | 36406 | 448 |
历史类 | 579 | 8811 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 597 | 10859 | 448 |
北京(本科提前批a段) | 综合 | 588 | 12618 | - |
广西(本科一批) | 文科 | 581 | 3001 | 528 |
理科 | 480 | 46455 | 475 | |
广西(本科提前批) | 文科 | 579 | 3231 | - |
首都师范大学各专业录取分数线2023
本科批物理类
在河北物理类考生中,首都师范大学各专业录取分数线2023是589分~617分。下文是首都师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、数学类(数理实验班,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业):617分
2、数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班):616分
3、计算机科学与技术:614分
4、人工智能:612分
5、生物科学类(含生物科学、生物技术专业):606分
6、大数据管理与应用:604分
7、生物科学类(实验班,含生物科学、生物技术专业):602分
8、地理信息科学:601分
9、信息管理与信息系统:599分
10、教育技术学:589分
本科批历史类
在河北历史类考生中,首都师范大学各专业录取分数线2023是586分~615分。下文是首都师范大学各专业最低录取分数线具体情况。
1、中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学专业):615分
2、历史学(基地班):609分
3、英语:607分
4、哲学:601分
5、戏剧影视文学:596分
6、公共事业管理:595分
7、德语:586分
附:2022年首都师范大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
首都师范大学 | 计算机科学与技术 | 本一a(理科) | 540 |
首都师范大学 | 生物科学类 | 本一a(理科) | 544 |
首都师范大学 | 英语 | 本一a(理科) | 548 |
首都师范大学 | 公共管理类 | 本一a(文科) | 528 |
首都师范大学 | 戏剧影视文学 | 本一a(文科) | 529 |
首都师范大学 | 英语 | 本一a(文科) | 531 |
首都师范大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)
省份 | 学校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本一) | 首都师范大学(2979) | 理科 | 587 | 16321 | 491 |
首都师范大学(2979) | 文科 | 577 | 2672 | 523 | |
重庆(本科) | 首都师范大学(1120)((公办)(办学地点:北京)) | 历史类 | 567 | 2882 | 415 |
首都师范大学(1120)((公办)(办学地点北京)) | 物理类 | 582 | 10095 | 411 | |
福建(本科) | 首都师范大学(3126)(专业组999(北京市)(公办)) | 历史类 | 577 | 2998 | 468 |
首都师范大学(3126)(专业组509(北京市)(公办)) | 物理类 | 581 | 14213 | 428 | |
首都师范大学(3126)(专业组999(北京市)(公办)) | 物理类 | 582 | 13890 | 428 | |
首都师范大学(3126)(专业组506(北京市)(公办)) | 物理类 | 588 | 12020 | 428 | |
广东(本科) | 首都师范大学(10028)((专业组202)) | 历史类 | 573 | 5501 | 437 |
首都师范大学(10028)((专业组201)) | 历史类 | 575 | 5295 | 437 | |
首都师范大学(10028)((专业组203)) | 物理类 | 591 | 28114 | 445 | |
广西(本一) | 首都师范大学(10028)((理18文10)(学校所在地北京市。咨询电话01068902995)) | 理科 | 564 | 10796 | 475 |
首都师范大学(10028)((理18文10)(学校所在地北京市。咨询电话010-68902995)) | 文科 | 585 | 2521 | 532 | |
贵州(本一) | 首都师范大学(2087)((北京海淀区)) | 理科 | 533 | 13823 | 451 |
首都师范大学(2087)((北京海淀区)) | 文科 | 605 | 1926 | 549 | |
河北(本科) | 首都师范大学(1649)([公办]) | 历史类 | 592 | 3025 | 443 |
首都师范大学(1649)([公办]) | 物理类 | 587 | 15439 | 430 | |
河南(本一) | 首都师范大学(2225) | 理科 | 582 | 26826 | 509 |
首都师范大学(2225) | 文科 | 580 | 3451 | 527 | |
黑龙江(本一a) | 首都师范大学(1217)((北京市)) | 理科 | 525 | 10525 | 429 |
首都师范大学(1217)((北京市)) | 文科 | 540 | 1437 | 463 | |
湖北(本科) | 首都师范大学(f01004)(第04组(国家专项计划)) | 历史类 | 573 | 3988 | 435 |
首都师范大学(f01003)(第03组(国家专项计划)) | 历史类 | 577 | 3469 | 435 | |
首都师范大学(f01001)(第01组) | 历史类 | 581 | 2989 | 435 | |
首都师范大学(f01002)(第02组) | 历史类 | 582 | 2891 | 435 | |
首都师范大学(f01006)(第06组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 560 | 24176 | 409 | |
首都师范大学(f01007)(第07组(国家专项计划)(公办)(北京)) | 物理类 | 566 | 21135 | 409 | |
首都师范大学(f01008)(第08组(公办)(北京)) | 物理类 | 574 | 17372 | 409 | |
首都师范大学(f01009)(第09组(公办)(北京)) | 物理类 | 576 | 16499 | 409 | |
首都师范大学(f01005)(第05组(公办)(北京)) | 物理类 | 584 | 13295 | 409 | |
湖南(本科) | 首都师范大学(1155-006)(第6组(国家专项)) | 历史类 | 556 | 6201 | 451 |
首都师范大学(1155-001)(第1组) | 历史类 | 576 | 2986 | 451 | |
首都师范大学(1155-002)(第2组) | 历史类 | 578 | 2762 | 451 | |
首都师范大学(1155-007)(第7组(国家专项)(北京市)) | 物理类 | 563 | 23886 | 414 | |
首都师范大学(1155-005)(第5组(北京市)) | 物理类 | 584 | 13886 | 414 | |
首都师范大学(1155-003)(第3组(北京市)) | 物理类 | 591 | 11205 | 414 | |
首都师范大学(1155-004)(第4组(北京市)) | 物理类 | 591 | 11205 | 414 | |
江西(本一) | 首都师范大学(2020)((校址北京市)) | 理科 | 569 | 13573 | 509 |
首都师范大学(2020)((校址北京市)) | 文科 | 578 | 2133 | 529 | |
吉林(本一a) | 首都师范大学(1119)((北京市10028)) | 理科 | 540 | 8842 | 488 |
首都师范大学(1119)((北京市10028)) | 文科 | 528 | 2393 | 511 | |
江苏(本科) | 首都师范大学(313301)(01专业组(北京)) | 历史类 | 569 | 5607 | 471 |
首都师范大学(313302)(02专业组(北京)) | 物理类 | 577 | 29714 | 429 | |
辽宁(本科) | 首都师范大学(0028)((北京公办)) | 历史类 | 583 | 2263 | 404 |
首都师范大学(0028)((北京公办)) | 物理类 | 600 | 9287 | 362 | |
内蒙古(本一a) | 首都师范大学(529) | 理科 | 510 | 11428 | 427 |
首都师范大学(529) | 文科 | 518 | 2477 | 459 | |
青海(本一) | 首都师范大学(1025)((北京市海淀区西三环北路105号)) | 理科 | 468 | 2816 | 335 |
首都师范大学(1025)((北京市海淀区西三环北路105号)) | 文科 | 507 | 600 | 409 | |
山东(1段) | 首都师范大学(a028)((北京公办)) | 综合类 | 586 | 23326 | 437 |
山西(本一a) | 首都师范大学(1025)((北京)) | 理科 | 573 | 6760 | 498 |
山西(本一b) | 首都师范大学(b)(1025)((北京)) | 理科 | 518 | 25640 | 498 |
首都师范大学(b)(1025)((北京)) | 文科 | 550 | 2343 | 517 | |
四川(本一) | 首都师范大学(1107)((地址北京市西三环北路105号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) | 理科 | 610 | 13868 | 515 |
首都师范大学(1107)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址北京市西三环北路105号)) | 文科 | 593 | 2539 | 538 | |
天津(本科a) | 首都师范大学(11292)(2组(北京)) | 综合类 | 633 | 7774 | 463 |
首都师范大学(11293)(3组(北京)) | 综合类 | 635 | 7401 | 463 | |
云南(本一) | 首都师范大学(1122)(北京北京市海淀区西三环北路105号) | 理科 | 612 | 6082 | 515 |
首都师范大学(1122)(北京:北京市海淀区西三环北路105号) | 文科 | 628 | 1832 | 575 | |
浙江(1段) | 首都师范大学(1149)((一流学科建设高校)(北京)) | 综合类 | 631 | 19478 | 497 |
附:首都师范大学简介
首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名,是北京市人才培养的重要基地。
学校积极开展国际文化交流活动。目前已同48个国家和港澳台地区的271所大学建立了校际交流合作关系,留学生培养本硕博全覆盖,来自107个国家和地区,并成立4所孔子学院、2所独立孔子课堂与1个孔子课堂协调办公室,即俄罗斯圣彼得堡国立大学孔子学院、意大利威尼斯大学孔子学院、秘鲁皮乌拉大学孔子学院、德国不来梅孔子学院、匈牙利匈中双语学校独立孔子课堂、埃及卢克索大学独立孔子课堂以及美国圣克劳德州立大学孔子课堂协调办公室。同澳大利亚福林德斯大学联合培养了761名教育硕士。
首都师大附中、首都师大附属育新学校等附属学校是学校教育教学改革实验基地,首都师大附中是北京市首批市级重点中学和示范性高中校。