导读:2023年中央美术学院录取分数线1 中央美术学院在浙江录取分数线:综合641分。2 中央美术学院在天津录取分数线:综合623分。3 中央美术学院在
2023年中央美术学院录取分数线
1.中央美术学院在浙江录取分数线:综合641分。
2.中央美术学院在天津录取分数线:综合623分。
3.中央美术学院在广东录取分数线:物理类621分、历史类606分。
4.中央美术学院在北京录取分数线:综合617分。
5.中央美术学院在福建录取分数线:历史类613分、物理类560分。
以下是2023年中央美术学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年中央美术学院各专业录取分数线(在本省)
2023年中央美术学院在北京各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 617 | 7361 |
二、中央美术学院2023年录取分数线(在各省)
以下是中央美术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 599 | 22358 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 6256 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 593 | 25892 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 574 | 4393 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 575 | 1719 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 569 | 10776 |
新高考地区3 3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 641 | 17960 | |
天津 | 本科批a段 | (1) | 普通类 | 623 | 7894 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 617 | 7361 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 598 | 25519 |
新高考地区3 1 2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 621 | 14326 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 606 | 2645 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3537(l999) | 普通类 | 613 | 1006 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3537(w999) | 普通类 | 560 | 25090 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 605 | 13310 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 582 | 3341 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 593 | 3451 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 570 | 32803 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 583 | 2304 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 562 | 21348 |
上一篇: