导读:2023年北京农学院录取分数线一、北京农学院2023录取分数线(在本省)北京农学院2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类507分。...
二、2021北京农学院各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京农学院 | 北京 | 综合 | 433 | 33526 |
北京农学院 | 天津 | 综合 | 530 | 26962 |
北京农学院 | 河北 | 历史 | 541 | 16366 |
北京农学院 | 河北 | 物理 | 508 | 79620 |
北京农学院 | 山西 | 文科 | 533 | 7946 |
北京农学院 | 山西 | 理科 | 440 | 73992 |
北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 384 | 38136 |
北京农学院 | 辽宁 | 物理 | 505 | 41884 |
北京农学院 | 吉林 | 理科 | 384 | 41302 |
北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 411 | 39898 |
北京农学院 | 浙江 | 综合 | 554 | 94224 |
北京农学院 | 安徽 | 文科 | 560 | 22182 |
北京农学院 | 安徽 | 理科 | 453 | 123361 |
北京农学院 | 山东 | 综合 | 506 | 135979 |
北京农学院 | 河南 | 文科 | 559 | 22467 |
北京农学院 | 河南 | 理科 | 493 | 153381 |
北京农学院 | 湖北 | 物理 | 516 | 59166 |
北京农学院 | 湖南 | 物理 | 519 | 64234 |
北京农学院 | 广西 | 文科 | 514 | 13740 |
北京农学院 | 广西 | 理科 | 453 | 63014 |
北京农学院 | 重庆 | 物理 | 525 | 47996 |
北京农学院 | 四川 | 理科 | 498 | 106825 |
北京农学院 | 贵州 | 文科 | 544 | 13256 |
北京农学院 | 贵州 | 理科 | 444 | 57290 |
北京农学院 | 云南 | 理科 | 503 | 47945 |
北京农学院 | 陕西 | 理科 | 427 | 70531 |
北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 490 | 10507 |
北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 421 | 44006 |
三、北京农学院基本概况
创建时间:1956年
院校隶属:北京市
院校分类:农林类
学校校训:艰苦奋斗,勤于实践,崇尚科学,面向基层
学校类型:普通高等院校
学校代码:10020
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
上一篇:北京电子科技学院2024录取分数线(2024学年各专业录取最低分数线)
下一篇: