当前位置:凯发k8国际>分数线 >   正文

闽南师范大学怎么样(高考排名位次分数线一览表) -凯发k8国际

导读:一、闽南师范大学录取分数线2023根据闽南师范大学在全国各省的最低分可知,闽南师范大学录取分数线2023是293分~574分。不过大家要注意:闽...

一、闽南师范大学录取分数线2023

根据闽南师范大学在全国各省的最低分可知,闽南师范大学录取分数线2023是293分~574分。

不过大家要注意:闽南师范大学在各省各批次各科目的录取分数线都不同,下文将为大家具体展示。

闽南师范大学怎么样(高考排名位次分数线一览表)

二、闽南师范大学本科录取分数线2023

在福建省历史类,闽南师范大学本科录取分数线2023是539分~544分。

在福建省物理类,闽南师范大学本科录取分数线2023是503分~516分。

专业组 科目 批次 最低分
202组 物理 不限 本科批 536
201组 物理 不限 本科批 527

在河南省文科,闽南师范大学本科录取分数线2023是527分。

在河南省理科,闽南师范大学本科录取分数线2023是493分。

省份 科目 批次 2023最低分 2022最低分 2021最低分
山西 第二批本科b类 453 468 516
吉林 本科二批a段 - 472 430
安徽 本科二批 489 521 558
江西 第二批本科 539 533 565
河南 本科二批 527 521 553
广西 本科二批 516 528 525
四川 本科二批 521 532 537
贵州 第二批本科 537 542 550
云南 二本 494 568 553
甘肃 本科二批k段 479 478 497
新疆 本科二批 441 429 454
山西 第二批本科b类 398 444 447
黑龙江 本科二批a段 293 400 382
安徽 本科二批 476 488 485
江西 第二批本科 508 501 502
河南 本科二批 493 482 503
广西 本科二批 425 348 475
四川 本科二批 481 440 505
贵州 第二批本科 412 391 395
云南 二本 432 437 504
陕西 本科二批 437 441 429
甘肃 本科二批k段 389 401 420
青海 本科一段 330 357 350

2022年面向福建省各批次各专业录取分数参考

批次 科类 专业 录取数 最高分 平均分 最低分 本科控制线
提前批-不限选考科目 历史类 汉语国际教育(师范) 18 568 556.94 552 468
提前批-不限选考科目 历史类 汉语言文学(师范) 94 582 566.48 561 468
提前批-不限选考科目 历史类 历史学(师范) 61 567 556.31 552 468
提前批-不限选考科目 历史类 小学教育(师范) 7 560 557.14 556 468
提前批-不限选考科目 历史类 学前教育(师范) 3 554 553.33 552 468
提前批-不限选考科目 历史类 英语(师范) 36 577 560.47 557 468
提前批-选考思想政治 历史类 思想政治教育(师范) 66 571 557.35 553 468
提前批-选考化学或地理 历史类 地理科学(师范) 15 572 558.33 553 468
提前批-不限选考科目 物理类 汉语言文学(师范) 60 579 566.08 560 428
提前批-不限选考科目 物理类 教育技术学(师范) 15 567 547.33 542 428
提前批-不限选考科目 物理类 科学教育(师范) 44 566 547.5 541 428
提前批-不限选考科目 物理类 数学与应用数学(师范) 129 576 555.79 548 428
提前批-不限选考科目 物理类 物理学(师范) 40 567 555.68 550 428
提前批-不限选考科目 物理类 小学教育(师范) 9 560 551.44 549 428
提前批-不限选考科目 物理类 心理学(师范) 20 565 551.35 545 428
提前批-不限选考科目 物理类 英语(师范) 42 570 556.02 551 428
提前批-选考化学 物理类 化学(师范) 40 563 550.4 545 428
提前批- 选考化学或地理 物理类 地理科学(师范) 28 569 548.82 542 428
提前批-选考化学或生物 物理类 生物科学(师范) 61 569 548.74 543 428
提前批(福州公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 534 523.2 499 468
提前批(福州公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 10 561 544.4 531 428
提前批(龙岩公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 556 524.6 500 468
提前批(龙岩公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 541 533.4 527 428
提前批(南平公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 536 496.8 473 468
提前批(南平公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 521 480.4 431 428
提前批(宁德公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 545 497 481 468
提前批(宁德公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 511 491.8 475 428
提前批(莆田公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 561 554.8 545 468
提前批(莆田公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 561 550.2 547 428
提前批(泉州公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 571 520.8 478 468
提前批(泉州公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 15 568 549.6 536 428
提前批(三明公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 539 516.2 507 468
提前批(三明公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 529 517.2 507 428
提前批(厦门公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 5 591 585.6 580 428
提前批(漳州公费师范) 历史类 小学教育(公费师范生) 5 554 545.2 535 468
提前批(漳州公费师范) 物理类 小学教育(公费师范生) 15 569 549.8 537 428
本科批-不限选考科目 历史类 法学 57 553 548.07 544 468
本科批-不限选考科目 历史类 翻译 14 553 549.5 546 468
本科批-不限选考科目 历史类 广告学 12 551 547.58 545 468
本科批-不限选考科目 历史类 国际经济与贸易 4 551 542.25 538 468
本科批-不限选考科目 历史类 国际商务 12 556 542.33 538 468
本科批-不限选考科目 历史类 汉语言文学 46 568 557.91 553 468
本科批-不限选考科目 历史类 经济学 20 552 542.9 540 468
本科批-不限选考科目 历史类 旅游管理 6 550 541.17 538 468
本科批-不限选考科目 历史类 人力资源管理 4 544 543.25 543 468
本科批-不限选考科目 历史类 日语 11 550 542.09 538 468
本科批-不限选考科目 历史类 商务英语 38 550 543.97 539 468
本科批-不限选考科目 历史类 市场营销 6 549 543 539 468
本科批-不限选考科目 历史类 数字出版 14 549 541.57 538 468
本科批-不限选考科目 历史类 网络与新媒体 22 552 547.5 544 468
本科批-选考思想政治 历史类 政治学与行政学 6 556 552.5 549 468
本科批-不限选考科目 物理类 财务管理 70 542 525.43 515 428
本科批-不限选考科目 物理类 电气工程及其自动化 42 547 529.79 524 428
本科批-不限选考科目 物理类 电子信息工程 48 537 523.77 520 428
本科批-不限选考科目 物理类 法学 36 551 541.97 536 428
本科批-不限选考科目 物理类 翻译 11 546 538.82 533 428
本科批-不限选考科目 物理类 光电信息科学与工程 6 525 522.5 521 428
本科批-不限选考科目 物理类 广告学 14 544 534.14 528 428
本科批-不限选考科目 物理类 国际经济与贸易 6 528 521 516 428
本科批-不限选考科目 物理类 国际商务 12 524 517.17 514 428
本科批-不限选考科目 物理类 汉语言文学 23 581 553.7 547 428
本科批-不限选考科目 物理类 环境科学与工程 14 527 517.14 514 428
本科批-不限选考科目 物理类 计算机科学与技术 66 551 535.41 530 428
本科批-不限选考科目 物理类 经济统计学 21 542 520.05 514 428
本科批-不限选考科目 物理类 经济学 30 535 525.33 517 428
本科批-不限选考科目 物理类 经济与金融 69 545 520.51 514 428
本科批-不限选考科目 物理类 旅游管理 4 517 515.5 514 428
本科批-不限选考科目 物理类 人工智能 52 529 520.96 518 428
本科批-不限选考科目 物理类 人力资源管理 6 536 527 522 428
本科批-不限选考科目 物理类 日语 9 536 526.67 514 428
本科批-不限选考科目 物理类 软件工程 70 543 526.01 522 428
本科批-不限选考科目 物理类 商务英语 37 544 530.16 521 428
本科批-不限选考科目 物理类 社会工作 7 534 529.14 519 428
本科批-不限选考科目 物理类 市场营销 5 530 522.8 515 428
本科批-不限选考科目 物理类 数据计算及应用 30 540 524.73 518 428
本科批-不限选考科目 物理类 数据科学与大数据技术 27 534 527.26 525 428
本科批-不限选考科目 物理类 数字出版 9 537 521.67 515 428
本科批-不限选考科目 物理类 数字经济 20 543 523.1 514 428
本科批-不限选考科目 物理类 统计学 30 545 529.97 520 428
本科批-不限选考科目 物理类 网络工程 12 543 532.5 529 428
本科批-不限选考科目 物理类 网络与新媒体 19 547 537.68 534 428
本科批-不限选考科目 物理类 微电子科学与工程 21 529 520.05 518 428
本科批-不限选考科目 物理类 园林 10 525 518.3 515 428
本科批-选考化学 物理类 应用化学 40 548 527.6 520 428
本科批-选考化学或生物 物理类 风景园林 7 514 512.71 512 428
本科批-选考化学或生物 物理类 食品科学与工程 16 540 519.63 512 428
本科批-选考化学或生物 物理类 食品营养与健康 20 518 511.9 509 428
本科批-选考化学或生物 物理类 食品质量与安全 10 517 512.1 510 428
本科批-选考化学或生物 物理类 园艺 5 514 511.4 510 428
本科批(闽台合作) 历史类 国际经济与贸易(闽台合作) 20 525 513.8 510 468
本科批(闽台合作) 历史类 经济学(闽台合作) 20 532 520.1 515 468
本科批(闽台合作) 物理类 国际经济与贸易(闽台合作) 20 512 501.7 499 428
本科批(闽台合作) 物理类 经济学(闽台合作) 30 514 506.47 501 428
地方农村专项计划-不限选考科目 历史类 汉语言文学(师范) 32 575 553.69 548 468
地方农村专项计划-不限选考科目 历史类 历史学(师范) 22 549 545.09 542 468
地方农村专项计划-不限选考科目 物理类 汉语言文学(师范) 30 560 548.57 541 428
地方农村专项计划-不限选考科目 物理类 科学教育(师范) 20 547 532.7 527 428
地方农村专项计划-不限选考科目 物理类 数学与应用数学(师范) 35 554 539.49 534 428
地方农村专项计划-不限选考科目 物理类 物理学(师范) 20 554 540.25 533 428
地方农村专项计划-选考化学 物理类 化学(师范) 18 541 530.56 524 428
地方农村专项计划-选考化学或地理 物理类 地理科学(师范) 20 541 520.95 512 428
地方农村专项计划-选考化学或生物 物理类 生物科学(师范) 29 543 531 522 428
体育类本科批 体育类(历史类) 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) 62 601.8 597.94 594.45  
体育类本科批 体育类(物理类) 体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) 188 606.45 594.86 587.4  
艺术类本科批省考阶段(编导类) 艺术类编导(历史类) 广播电视编导 90 531.4 518.97 511.6  
艺术类本科批省考阶段(编导类) 艺术类编导(物理类) 广播电视编导 17 524.4 512.67 503.8  
艺术类本科批省考阶段(美术类) 艺术类美术(历史类) 美术学(师范) 77 548.3 534.79 531.3  
艺术类本科批省考阶段(美术类) 艺术类美术(历史类) 公共艺术 37 533.8 529.13 526.5  
艺术类本科批省考阶段(美术类) 艺术类美术(物理类) 美术学(师范) 23 535.5 524.95 518.9  
艺术类本科批省考阶段(美术类) 艺术类美术(物理类) 公共艺术 12 518.9 515.16 512.1  
艺术类本科批省考阶段(美术类) 艺术类美术(历史类) 公共艺术(闽台合作) 30 525.2 520.77 517.6  
艺术类本科批省考阶段(音乐类) 艺术类音乐(历史类) 音乐学(师范) 110 564.5 558.23 553.95  
艺术类本科批省考阶段(音乐类) 艺术类音乐(物理类) 音乐学(师范) 20 577.3 550.29 537.55  
艺术类本科批省考阶段(音乐类) 艺术类音乐(历史类) 音乐学(闽台合作) 30 552.8 547.63 543.95  
内容
内容
网站地图